Компанія E.NEXT-Україна з радістю повідомляє про відкриття нового напрямку E.CHARGE — зарядні станції для електромобілів. В асортимент входять зарядні станції змінного (АС) і постійного струму (DC), а також аксесуари до них.
Потужність, кВт | Струм, А | Напруга, В | Кількість підключень | Роз'єм | |
---|---|---|---|---|---|
eHome | 3,7-7,4 | 16-32 | 230 | 1 | Type 1 – Type 2 |
eNext | 7,4-22 | 16-32 | 230-400 | 1 | Type 1 – Type 2 |
Smart | 3,7-22 | 16-32 | 230-400 | 1-2 | Schuko – Type 2 |
eVolve Smart | 3,7-43 | 16-63 | 230-400 | 1-2 | Schuko – Type 1 – Type 2 |
Post eVolve Smart | 3,7-43 | 16-63 | 230-400 | 1-2 | Schuko – Type 2 |
Raption 50 | 50 (DC) 43 (AC) |
125 (DC) 63(AC) |
50-500 (DC) 400 (AC) |
1-3 | CHAdeMO - Combo2 - Type 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
WallBox | Post | QC | |||||
Сегмент ринку | eHome | eNext | Smart | eVolve Smart | Post eVolve Smart | Raption 50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Робочі місця і автопарки | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Роздрібна торгівля | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
Готелі та кафе | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Приватні будинки | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
Багатоквартирні будинки | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Муніципалітети | ![]() |
![]() |
||||
![]() |
Освіта і охорона здоров'я | ![]() |
![]() |
||||
![]() |
Шосе | ![]() |
|||||
![]() |
Парковки | ![]() |
![]() |
![]() |
Основна перевага станцій E.CHARGE — це висока якість за помірну ціну.
Продукція повністю відповідає нормам і вимогам стандартів України та Європейського Союзу, оскільки виробляється в Барселоні (Іспанія).
Артикул | Найменування | |
---|---|---|
490217 | Станція для заряду електромобілів CCL-eHOME T1C32 7.4кВт 230В 32A Type1 кабель 5м | |
490219 | Станція для заряду електромобілів CCL-eHOME T2C32 7.4кВт 230В 32A Type2 кабель 5м | |
WNP00032011 | Станція для заряду електромобілів eNext Park S 7.4кВт 230В 32A Type2 розетка з фікс. | |
490089 | Станція для заряду електромобілів CCL-WBM-SMART TRI 22кВт 400В 32A Type2 розетка з фікс. | |
490107 | Станція для заряду електромобілів CCL-WB2M-SMART TRI 2 x 22кВт 400В 32A Type2 розетка з фікс. одночас. заряд | |
490124 | Станція для заряду електромобілів CCL-WBC32-SMART 7.4кВт 230В 32A Type1 кабель 5м | |
490179 | Станція для заряду електромобілів CCL-WBMC-SMART TRI 22кВт 400В 32A Type2 кабель 5м | |
WVS00064011 | Станція для заряду електромобілів WallBox eVolve Smart S 2 x 7.4кВт 230В 32A Type2 розетка з фікс. | |
WVS00064013 | Станція для заряду електромобілів WallBox eVolve Smart Т 2 x 22кВт 400В 32A Type2 розетка з фікс. | |
PVS00064011 | Станція для заряду електромобілів Post eVolve Smart S 2 х 7.4кВт 230В 32A Type2 розетка з фікс. одночас. заряд | |
PVS00064013 | Станція для заряду електромобілів Post eVolve Smart Т 2 х 22кВт 400В 32A Type2 розетка з фікс. одночас. заряд | |
PVS000640B3 | Станція для заряду електромобілів Post eVolve Smart ТМ4 2 х 3.7кВт 230В 16A Schuko + 22кВт 400В 32А Type2 розетка з фікс. одночас. заряд 1&1 | |
PVS00063073 | Станція для заряду електромобілів Post eVolve Smart C63 43кВт 400В 63A Type2 кабель 4м | |
QCR05000203 | Станція для заряду електромобілів RAPTION 50 CCS 50кВт 50-500В 125А Combo2 розетка | |
QCR05032213 | Станція для заряду електромобілів RAPTION 50 CCS 50кВт 50-500В 125А Combo2 розетка + 22кВт 400В 32А Type2 розетка з фікс. одночас. заряд | |
QCR05000D03 | Станція для заряду електромобілів RAPTION 50 CHA 2 х 50кВт 50-500В 125А CHAdeMO + Combo2 розетка, неодночас. заряд | |
QCR05032D13 | Станція для заряду електромобілів RAPTION 50 CHA 2 х 50кВт 50-500В 125А CHAdeMO + Combo2 розетка, неодночас. заряд + 22кВт 400В 32A Type2 розетка з фікс. |
Каталог товарів