Номінальна потужність, Вт | 500 |
Вага, кг | ≤ 25 |
Довжина кабелю, м | 3 |
Габаритні розміри (ВхШхГ), мм | 600х400х200 |
Тип акумулятора | AGM |
Номінальна частота, Гц | 50 |
Номінальна напруга живлення, В | 230 |
Ступінь захисту, IP | 44 |
Тип ручки | промислова, поліамідна |
Ємність акумулятора, А*г | 55 |
Матеріал корпусу | Удароміцний ABS-пластик |
Струм заряду, А | 10 |
Пікова потужність, Вт | 1000 |
Час автономної роботи, навантаження 50%, год | 1:45 |
Час автономної роботи, навантаження 100%, год | 4:15 |
Час повного заряду АКБ, год | 5:30 |
Номінальна ємність, Вт*год | 660 |
Час автономної роботи, навантаження 25%, год | 0:45 |
Відповідність стандартам | ДСТУ EN 61000-3-2, ДСТУ EN 61000-3-3 |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Номінальна потужність, Вт | 500 |
Вага, кг | 41 |
Довжина кабелю, м | 3 |
Габаритні розміри (ВхШхГ), мм | 600х500х220 |
Тип акумулятора | AGM |
Номінальна частота, Гц | 50 |
Номінальна напруга живлення, В | 230 |
Ступінь захисту, IP | 44 |
Тип ручки | промислова, поліамідна |
Ємність акумулятора, А*г | 100 |
Матеріал корпусу | Удароміцний ABS-пластик |
Струм заряду, А | 10 |
Пікова потужність, Вт | 1000 |
Час автономної роботи, навантаження 50%, год | 3:50 |
Час автономної роботи, навантаження 100%, год | 8:20 |
Час повного заряду АКБ, год | 10:00 |
Номінальна ємність, Вт*год | 1200 |
Час автономної роботи, навантаження 25%, год | 1:50 |
Відповідність стандартам | ДСТУ EN 61000-3-2, ДСТУ EN 61000-3-3 |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Номінальна потужність, Вт | 1000 |
Вага, кг | ≤ 42 |
Довжина кабелю, м | 3 |
Габаритні розміри (ВхШхГ), мм | 600х500х220 |
Тип акумулятора | AGM |
Номінальна частота, Гц | 50 |
Номінальна напруга живлення, В | 230 |
Ступінь захисту, IP | 44 |
Тип ручки | промислова, поліамідна |
Ємність акумулятора, А*г | 100 |
Матеріал корпусу | Удароміцний ABS-пластик |
Струм заряду, А | 10 |
Пікова потужність, Вт | 2000 |
Час автономної роботи, навантаження 50%, год | 1:50 |
Час автономної роботи, навантаження 100%, год | 0:45 |
Час повного заряду АКБ, год | 10:00 |
Номінальна ємність, Вт*год | 1200 |
Час автономної роботи, навантаження 25%, год | 3:50 |
Відповідність стандартам | ДСТУ EN 61000-3-2, ДСТУ EN 61000-3-3 |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Номінальна потужність, Вт | 2000 |
Вага, кг | 72,00 |
Довжина кабелю, м | 3 |
Габаритні розміри (ВхШхГ), мм | 700х600х250 |
Тип акумулятора | AGM |
Номінальна частота, Гц | 50 |
Номінальна напруга живлення, В | 230 |
Ступінь захисту, IP | 44 |
Ємність акумулятора, А*г | 150 |
Матеріал корпусу | Метал |
Струм заряду, А | 20 |
Пікова потужність, Вт | 4000 |
Час автономної роботи, навантаження 50%, год | 01:10 |
Час автономної роботи, навантаження 100%, год | 0:25 |
Час повного заряду АКБ, год | 7:30 |
Номінальна ємність, Вт*год | 1800 |
Час автономної роботи, навантаження 25%, год | 2:35 |
Відповідність стандартам | ДСТУ EN 61000-3-2, ДСТУ EN 61000-3-3 |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Номінальна потужність, Вт | 3000 |
Вага, кг | 93,00 |
Довжина кабелю, м | 3 |
Габаритні розміри (ВхШхГ), мм | 800х600х300 |
Тип акумулятора | AGM |
Номінальна частота, Гц | 50 |
Номінальна напруга живлення, В | 230 |
Ступінь захисту, IP | 44 |
Ємність акумулятора, А*г | 200 |
Матеріал корпусу | Метал |
Струм заряду, А | 20 |
Пікова потужність, Вт | 6000 |
Час автономної роботи, навантаження 50%, год | 0:55 |
Час автономної роботи, навантаження 100%, год | 0:25 |
Час повного заряду АКБ, год | 10:00 |
Номінальна ємність, Вт*год | 2400 |
Час автономної роботи, навантаження 25%, год | 2:15 |
Відповідність стандартам | ДСТУ EN 61000-3-2, ДСТУ EN 61000-3-3 |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Каталог товарів