Поперечное сечение, мм² | 16 |
Диаметр провода, мм | 8,6 |
Диаметр проволоки, мм | 5,6 |
Сопротивление изоляции, Ω.km | 1,12 |
Вес, кг | 174 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40…+60 |
Гарантия, мес | 24 |
Поперечное сечение, мм² | 25 |
Диаметр провода, мм | 10,2 |
Диаметр проволоки, мм | 7,6 |
Сопротивление изоляции, Ω.km | 0,78 |
Вес, кг | 268 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40…+60 |
Гарантия, мес | 24 |
Поперечное сечение, мм² | 16 |
Диаметр провода, мм | 9,5 |
Диаметр проволоки, мм | 5,6 |
Сопротивление изоляции, Ω.km | 1,12 |
Вес, кг | 176 |
Диапазон рабочих температур, °С | -60…+180 |
Гарантия, мес | 24 |
Поперечное сечение, мм² | 25 |
Диаметр провода, мм | 11,2 |
Диаметр проволоки, мм | 7,6 |
Сопротивление изоляции, Ω.km | 0,78 |
Вес, кг | 272 |
Диапазон рабочих температур, °С | -60…+180 |
Гарантия, мес | 24 |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 300/500 |
Поперечное сечение, мм² | 0,75 |
Диаметр провода, мм | 2,0 |
Диаметр проволоки, мм | 1,20 |
Конструкция | 24 x 0,20 |
Вес, кг | 15 |
Диапазон рабочих температур, °С | -60…+400 |
Гарантия, мес | 24 |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 300/500 |
Поперечное сечение, мм² | 1,0 |
Диаметр провода, мм | 2,2 |
Диаметр проволоки, мм | 1,34 |
Конструкция | 24 x 0,20 |
Вес, кг | 17 |
Диапазон рабочих температур, °С | -60…+400 |
Гарантия, мес | 24 |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 300/500 |
Поперечное сечение, мм² | 1,5 |
Диаметр провода, мм | 1,60 |
Диаметр проволоки, мм | 2,4 |
Конструкция | 30 x 0,25 |
Вес, кг | 20 |
Диапазон рабочих температур, °С | -60…+400 |
Гарантия, мес | 24 |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 300/500 |
Поперечное сечение, мм² | 2,5 |
Диаметр провода, мм | 2,00 |
Диаметр проволоки, мм | 2,8 |
Конструкция | 50 x 0,25 |
Вес, кг | 31 |
Диапазон рабочих температур, °С | -60…+400 |
Гарантия, мес | 24 |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 300/500 |
Поперечное сечение, мм² | 4 |
Диаметр провода, мм | 2,5 |
Диаметр проволоки, мм | 3,5 |
Конструкция | 1x 2,26 |
Диапазон рабочих температур, °С | -60…+400 |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 300/500 |
Поперечное сечение, мм² | 0,5 |
Диаметр провода, мм | 2,6 |
Конструкция | 16 x 0,20 |
Диаметр жилы, мм | 0,94 |
Толщина изоляции, мм | 0,8 |
Вес, кг | 10,1 |
Диапазон рабочих температур, °С | -50…+200 |
Гарантия, мес | 24 |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 300/500 |
Поперечное сечение, мм² | 0,75 |
Диаметр провода, мм | 2,8 |
Конструкция | 24 x 0,20 |
Диаметр жилы, мм | 1,2 |
Толщина изоляции, мм | 0,8 |
Вес, кг | 13,3 |
Диапазон рабочих температур, °С | -50…+200 |
Гарантия, мес | 24 |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 300/500 |
Поперечное сечение, мм² | 1 |
Диаметр провода, мм | 2,9 |
Конструкция | 32 x 0,20 |
Диаметр жилы, мм | 1,34 |
Толщина изоляции, мм | 0,8 |
Вес, кг | 16 |
Диапазон рабочих температур, °С | -50…+200 |
Гарантия, мес | 24 |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 300/500 |
Поперечное сечение, мм² | 1,5 |
Диаметр провода, мм | 3,4 |
Конструкция | 48 x 0,20 |
Диаметр жилы, мм | 1,6 |
Толщина изоляции, мм | 0,9 |
Вес, кг | 22,9 |
Диапазон рабочих температур, °С | -50…+200 |
Гарантия, мес | 24 |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 300/500 |
Поперечное сечение, мм² | 2,5 |
Диаметр провода, мм | 4,1 |
Конструкция | 80 x 0,20 |
Диаметр жилы, мм | 2 |
Толщина изоляции, мм | 1 |
Вес, кг | 35,3 |
Диапазон рабочих температур, °С | -50…+200 |
Гарантия, мес | 24 |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 300/500 |
Поперечное сечение, мм² | 0,5 |
Диаметр, мм | 5,5 (min) — 5,9 (max) |
Толщина изоляции, мм | жилы - 0,6; внешняя - 0,7 |
Количество жил | 2 |
Диапазон рабочих температур, °С | -60…+200 |
Гарантия, мес | 24 |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 300/500 |
Поперечное сечение, мм² | 0,75 |
Диаметр, мм | 5,7 (min) — 7,4 (max) |
Толщина изоляции, мм | жилы - 0,6; внешняя - 0,8 |
Количество жил | 2 |
Диапазон рабочих температур, °С | -60…+200 |
Гарантия, мес | 24 |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 300/500 |
Поперечное сечение, мм² | 1 |
Диаметр, мм | 6,1 (min) — 8,0 (max) |
Толщина изоляции, мм | жилы - 0,6; внешняя - 0,9 |
Количество жил | 2 |
Диапазон рабочих температур, °С | -60…+200 |
Гарантия, мес | 24 |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 300/500 |
Поперечное сечение, мм² | 1,5 |
Диаметр, мм | 7,6 (min) — 9,8 (max) |
Толщина изоляции, мм | жилы - 0,8; внешняя - 1,0 |
Количество жил | 2 |
Диапазон рабочих температур, °С | -60…+200 |
Гарантия, мес | 24 |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 300/500 |
Поперечное сечение, мм² | 2,5 |
Диаметр, мм | 9,0 (min) — 11,6 (max) |
Толщина изоляции, мм | жилы - 0,9; внешняя - 1,1 |
Количество жил | 2 |
Диапазон рабочих температур, °С | -60…+200 |
Гарантия, мес | 24 |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 300/500 |
Поперечное сечение, мм² | 4,0 |
Диаметр, мм | 9,8 (min) — 10,2 (max) |
Толщина изоляции, мм | жилы - 0,9; внешняя - 1,1 |
Количество жил | 2 |
Диапазон рабочих температур, °С | -60…+200 |
Гарантия, мес | 24 |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 300/500 |
Поперечное сечение, мм² | 0,75 |
Диаметр, мм | 6,2 (min) — 8,1 (max) |
Толщина изоляции, мм | жилы - 0,6; внешняя - 0,9 |
Количество жил | 3 |
Диапазон рабочих температур, °С | -60…+200 |
Гарантия, мес | 24 |
Каталог товарів