Напряжение, Uвх.Uвых, В | 3х380/3х380 |
Частота Вх.Вых, Гц | 45-60/0-600 |
Номинальный ток In, А | 37 |
Перегрузочная способность | 150% - 1 мин, 180% - 10 сек |
Номинальная мощность, кВт | 18 |
Начальный вращающий момент, % | 180 (векторное управление) |
Режимы управления | Управление по АЧХ (V/F), векторное управление без обратной связи (SVC), управление моментом |
Входы.выходы управляющих сигналов | 7 программируемых цифровых входов,1 высокочастотный импульсный вход,программируемый аналоговый вход -10…+10В, программируемый аналоговый вход 0…+10В или 0…20мА, программируемый выход: с открытым коллектором или высокочастотный импульсный, 2 программируемых релейных выхода, 2 программируемых аналоговых выхода 0…+10В или 0…20мА, RS485 (Modbus RTU) |
Гарантия, мес | 12 |
Напряжение, Uвх.Uвых, В | 3х380/3х380 |
Частота Вх.Вых, Гц | 45-60/0-600 |
Номинальный ток In, А | 210 |
Перегрузочная способность | 150% - 1 мин, 180% - 10 сек |
Номинальная мощность, кВт | 110 |
Начальный вращающий момент, % | 180 (векторное управление) |
Режимы управления | Управление по АЧХ (V/F), векторное управление без обратной связи (SVC), управление моментом |
Входы.выходы управляющих сигналов | 7 программируемых цифровых входов,1 высокочастотный импульсный вход,программируемый аналоговый вход -10…+10В, программируемый аналоговый вход 0…+10В или 0…20мА, программируемый выход: с открытым коллектором или высокочастотный импульсный, 2 программируемых релейных выхода, 2 программируемых аналоговых выхода 0…+10В или 0…20мА, RS485 (Modbus RTU) |
Гарантия, мес | 12 |
Каталог товарів