Поперечний переріз, мм² | 2,3 |
Діаметр, мм | 3 (min) — 6 (max) |
Конструкція | (5 x 0,15) x 24 |
Вага, кг | 26 |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 24 |
Поперечний переріз, мм² | 4 |
Діаметр, мм | 6 (min) — 10 (max) |
Конструкція | (8 x 0,15) x 24 |
Вага, кг | 34 |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 24 |
Поперечний переріз, мм² | 9 |
Діаметр, мм | 10 (min) — 16 (max) |
Конструкція | (8 x 0,2) x 24 |
Вага, кг | 61 |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 24 |
Поперечний переріз, мм² | 20 |
Діаметр, мм | 16 (min) — 24 (max) |
Конструкція | (8 x 0,3) x 24 |
Вага, кг | 138 |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 24 |
Поперечний переріз, мм² | 25 |
Діаметр, мм | 24 (min) — 30 (max) |
Конструкція | (11 x 0,3) x 24 |
Вага, кг | 190 |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 24 |
Відповідність стандартам | ТУ У 25.9-33527835-032:2022 |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Відповідність стандартам | ТУ У 25.9-33527835-032:2022 |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Відповідність стандартам | ТУ У 25.9-33527835-032:2022 |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Відповідність стандартам | ТУ У 25.9-33527835-032:2022 |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Відповідність стандартам | ТУ У 25.9-33527835-032:2022 |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Каталог товарів