Вага, кг | 1,5386 |
Товщина сталі, мм | 0,7 |
Ширина лотку, мм | 100 |
Висота лотку, мм | 80 |
Тип | Листовий |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Вага, кг | 1,8683 |
Товщина сталі, мм | 0,7 |
Ширина лотку, мм | 160 |
Висота лотку, мм | 80 |
Тип | Листовий |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Вага, кг | 2,190464 |
L (Довжина), мм | 3 000 |
Товщина сталі, мм | 0,8 |
Ширина лотку, мм | 200 |
Висота лотку, мм | 50 |
Тип | Листовий |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Вага, кг | 1,677 |
L (Довжина), мм | 3 000 |
Товщина сталі, мм | 0,7 |
Ширина лотку, мм | 100 |
Висота лотку, мм | 80 |
Тип | Листовий |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Вага, кг | 2,601176 |
L (Довжина), мм | 3 000 |
Товщина сталі, мм | 0,8 |
Ширина лотку, мм | 200 |
Висота лотку, мм | 80 |
Тип | Листовий |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Вага, кг | 3,286 |
L (Довжина), мм | 3 000 |
Товщина сталі, мм | 0,8 |
Ширина лотку, мм | 300 |
Висота лотку, мм | 80 |
Тип | Листовий |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Вага, кг | 2,875 |
L (Довжина), мм | 3 000 |
Товщина сталі, мм | 0,8 |
Ширина лотку, мм | 200 |
Висота лотку, мм | 100 |
Тип | Листовий |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Вага, кг | 0,185 |
Товщина сталі, мм | 1 |
Ширина лотку, мм | 50 |
Висота лотку, мм | 40 |
Тип | Листовий |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Вага, кг | 0,315 |
Товщина сталі, мм | 1 |
Ширина лотку, мм | 100 |
Висота лотку, мм | 40 |
Тип | Листовий |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Вага, кг | 0,245 |
Товщина сталі, мм | 1 |
Ширина лотку, мм | 50 |
Висота лотку, мм | 40 |
Тип | Листовий |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Вага, кг | 0,36 |
Товщина сталі, мм | 1 |
Ширина лотку, мм | 100 |
Висота лотку, мм | 40 |
Тип | Листовий |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Вага, кг | 0,41 |
Товщина сталі, мм | 1 |
Ширина лотку, мм | 100 |
Висота лотку, мм | 40 |
Тип | Листовий |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Вага, кг | 0,492 |
Товщина сталі, мм | 1,5 |
Висота лотку, мм | 40 |
Тип | Листовий |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Вага, кг | 1,931 |
Товщина сталі, мм | 1,5 |
Ширина лотку, мм | 100 |
Висота лотку, мм | 40 |
Тип | Листовий |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Тип | Листовий |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Тип | Листовий |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Вага, кг | 0,215 |
Товщина сталі, мм | 1,2 |
Ширина лотку, мм | 50 |
Висота лотку, мм | 50 |
Тип | Листовий |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Вага, кг | 0,59 |
Товщина сталі, мм | 1,2 |
Ширина лотку, мм | 160 |
Висота лотку, мм | 50 |
Тип | Листовий |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Вага, кг | 0,725 |
Товщина сталі, мм | 1,2 |
Ширина лотку, мм | 200 |
Висота лотку, мм | 50 |
Тип | Листовий |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Вага, кг | 1,615 |
Товщина сталі, мм | 1,2 |
Ширина лотку, мм | 300 |
Висота лотку, мм | 50 |
Тип | Листовий |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Вага, кг | 2,46 |
Товщина сталі, мм | 1,2 |
Ширина лотку, мм | 400 |
Висота лотку, мм | 50 |
Тип | Листовий |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Каталог товарів