Вага, кг | 0,07 |
Товщина сталі, мм | 1,2 |
Висота лотку, мм | 40 |
Тип | Консолі і кріплення |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Вага, кг | 0,085 |
Товщина сталі, мм | 1,2 |
Висота лотку, мм | 50 |
Тип | Консолі і кріплення |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Вага, кг | 0,135 |
Товщина сталі, мм | 1,2 |
Висота лотку, мм | 100 |
Тип | Консолі і кріплення |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Вага, кг | 0,205 |
Товщина сталі, мм | 1,2 |
Висота лотку, мм | 100 |
Тип | Консолі і кріплення |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Вага, кг | 0,544 |
Товщина сталі, мм | 0,9 |
Висота лотку, мм | 50 |
Тип | Консолі і кріплення |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Вага, кг | 0,965 |
Товщина сталі, мм | 1,2 |
Висота лотку, мм | 80 |
Тип | Консолі і кріплення |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Вага, кг | 0,829 |
Товщина сталі, мм | 0,9 |
Висота лотку, мм | 100 |
Тип | Консолі і кріплення |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Ширина виробу, мм | 74 |
Вага, кг | 0,048 |
Товщина сталі, мм | 3 |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Ширина виробу, мм | 50 |
Вага, кг | 1,09 |
Товщина сталі, мм | 1,5 |
Тип | Консолі і кріплення |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Вага, кг | 0,347 |
Товщина сталі, мм | 2 |
Тип | Консолі і кріплення |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Ширина виробу, мм | 51 |
Вага, кг | 0,615 |
Товщина сталі, мм | 2 |
Тип | Консолі і кріплення |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Вага, кг | 0,87 |
Товщина сталі, мм | 2 |
Ширина лотку, мм | 400 |
Тип | Консолі і кріплення |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Вага, кг | 0,135 |
Товщина сталі, мм | 1,2 |
Ширина лотку, мм | 100 |
Тип | Консолі і кріплення |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Вага, кг | 0,24 |
L (Довжина), мм | 300 |
H (Висота), мм | 30 |
W (Ширина), мм | 30 |
Товщина сталі, мм | 3 |
Ширина лотку, мм | 300 |
Тип | Консолі і кріплення |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Вага, кг | 0,3 |
L (Довжина), мм | 400 |
H (Висота), мм | 30 |
W (Ширина), мм | 30 |
Товщина сталі, мм | 3 |
Ширина лотку, мм | 400 |
Тип | Консолі і кріплення |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Ширина виробу, мм | 40 |
Вага, кг | 0,095 |
Товщина сталі, мм | 3 |
Тип | Консолі і кріплення |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Ширина виробу, мм | 90 |
Вага, кг | 0,155 |
Товщина сталі, мм | 3 |
Тип | Консолі і кріплення |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Вага, кг | 0,07 |
Товщина сталі, мм | 1,5 |
Ширина лотку, мм | 50 |
Тип | Консолі і кріплення |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Вага, кг | 0,12 |
Товщина сталі, мм | 1,5 |
Ширина лотку, мм | 160 |
Тип | Консолі і кріплення |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Вага, кг | 0,185 |
Товщина сталі, мм | 2 |
Ширина лотку, мм | 200 |
Тип | Консолі і кріплення |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Ширина виробу, мм | 50 |
Вага, кг | 0,2 |
Товщина сталі, мм | 2 |
Тип | Консолі і кріплення |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Каталог товарів