Номинальное напряжение конденсатора, В | 400 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальный ток In, А | 1,8 |
Мощность Qn, кВАр | 1,25 |
H (Высота), мм | 151 |
d, мм | 50 |
Гарантия, мес | 12 |
Номинальное напряжение конденсатора, В | 400 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальный ток In, А | 3,6 |
Мощность Qn, кВАр | 2,5 |
H (Высота), мм | 151 |
d, мм | 50 |
Вес, кг | 0,3 |
Гарантия, мес | 12 |
Номинальное напряжение конденсатора, В | 400 |
Номинальный ток In, А | 7,5 |
Мощность Qn, кВАр | 5 |
H (Высота), мм | 155 |
d, мм | 75 |
Вес, кг | 0,7 |
Гарантия, мес | 12 |
Номинальное напряжение конденсатора, В | 460 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальный ток In, А | 9,4 |
Мощность Qn, кВАр | 7,5 |
H (Высота), мм | 245 |
d, мм | 85 |
Вес, кг | 1,1 |
Гарантия, мес | 12 |
Номинальное напряжение конденсатора, В | 400 |
Номинальный ток In, А | 14,9 |
Мощность Qn, кВАр | 10 |
H (Высота), мм | 245 |
d, мм | 85 |
Вес, кг | 1,2 |
Гарантия, мес | 12 |
Номинальное напряжение конденсатора, В | 460 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальный ток In, А | 15,7 |
Мощность Qn, кВАр | 12,5 |
H (Высота), мм | 245 |
d, мм | 85 |
Вес, кг | 1,2 |
Гарантия, мес | 12 |
Номинальное напряжение конденсатора, В | 400 |
Номинальный ток In, А | 17,9 |
Мощность Qn, кВАр | 12,5 |
H (Высота), мм | 245 |
d, мм | 85 |
Вес, кг | 1,3 |
Гарантия, мес | 12 |
Номинальное напряжение конденсатора, В | 400 |
Номинальный ток In, А | 21,8 |
Мощность Qn, кВАр | 15 |
H (Высота), мм | 245 |
d, мм | 110 |
Вес, кг | 1,9 |
Гарантия, мес | 12 |
Номинальное напряжение конденсатора, В | 400 |
Номинальный ток In, А | 21,8 |
Мощность Qn, кВАр | 15 |
H (Высота), мм | 245 |
d, мм | 110 |
Вес, кг | 1,9 |
Гарантия, мес | 12 |
Номинальное напряжение конденсатора, В | 460 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальный ток In, А | 25,1 |
Мощность Qn, кВАр | 20 |
H (Высота), мм | 245 |
d, мм | 110 |
Вес, кг | 1,4 |
Гарантия, мес | 12 |
Номинальное напряжение конденсатора, В | 400 |
Номинальный ток In, А | 29,8 |
Мощность Qn, кВАр | 20 |
H (Высота), мм | 245 |
d, мм | 110 |
Вес, кг | 2,1 |
Гарантия, мес | 12 |
Номинальное напряжение конденсатора, В | 460 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальный ток In, А | 31,4 |
Мощность Qn, кВАр | 25 |
H (Высота), мм | 245 |
d, мм | 110 |
Вес, кг | 2,1 |
Гарантия, мес | 12 |
Номинальное напряжение конденсатора, В | 400 |
Номинальный ток In, А | 35,8 |
Мощность Qn, кВАр | 25 |
H (Высота), мм | 245 |
d, мм | 110, |
Вес, кг | 3,3 |
Гарантия, мес | 12 |
Номинальное напряжение конденсатора, В | 400 |
Номинальный ток In, А | 35,8 |
Мощность Qn, кВАр | 25 |
H (Высота), мм | 245 |
d, мм | 110, |
Вес, кг | 3,3 |
Гарантия, мес | 12 |
Номинальное напряжение конденсатора, В | 400 |
Номинальный ток In, А | 43,4 |
Мощность Qn, кВАр | 30 |
H (Высота), мм | 220 |
d, мм | 136 |
Вес, кг | 3,3 |
Гарантия, мес | 12 |
Номинальное напряжение конденсатора, В | 400 |
Номинальный ток In, А | 43,4 |
Мощность Qn, кВАр | 30 |
H (Высота), мм | 220 |
d, мм | 136 |
Вес, кг | 3,3 |
Гарантия, мес | 12 |
Номинальное напряжение конденсатора, В | 400 |
Номинальный ток In, А | 59,6 |
Мощность Qn, кВАр | 40 |
H (Высота), мм | 355 |
d, мм | 136 |
Вес, кг | 5,5 |
Гарантия, мес | 12 |
Номинальное напряжение конденсатора, В | 400 |
Номинальный ток In, А | 59,6 |
Мощность Qn, кВАр | 40 |
H (Высота), мм | 355 |
d, мм | 136 |
Вес, кг | 5,5 |
Гарантия, мес | 12 |
Номинальное напряжение конденсатора, В | 400 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальный ток In, А | 72,2 |
Мощность Qn, кВАр | 50 |
H (Высота), мм | 355 |
d, мм | 136 |
Вес, кг | 5,5 |
Гарантия, мес | 12 |
Номинальное напряжение конденсатора, В | 400 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальный ток In, А | 72,2 |
Мощность Qn, кВАр | 50 |
H (Высота), мм | 355 |
d, мм | 136 |
Вес, кг | 5,5 |
Гарантия, мес | 12 |
Каталог товарів