Потужність Qп, кВАр | 5 |
Номінальна напруга конденсатору, В | 400 |
H (Висота), мм | 172 |
Номінальна частота, Гц | 50 |
d, мм | 65 |
Номінальний струм In, А | 7,2 |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Потужність Qп, кВАр | 10 |
Номінальна напруга конденсатору, В | 400 |
H (Висота), мм | 210 |
Номінальна частота, Гц | 50 |
d, мм | 75 |
Номінальний струм In, А | 14,4 |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Потужність Qп, кВАр | 20 |
Номінальна напруга конденсатору, В | 400 |
H (Висота), мм | 247 |
Номінальна частота, Гц | 50 |
d, мм | 90 |
Номінальний струм In, А | 28,9 |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Потужність Qп, кВАр | 25 |
Номінальна напруга конденсатору, В | 400 |
H (Висота), мм | 247 |
Номінальна частота, Гц | 50 |
d, мм | 100 |
Номінальний струм In, А | 36,1 |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Потужність Qп, кВАр | 30 |
Номінальна напруга конденсатору, В | 400 |
H (Висота), мм | 285 |
Номінальна частота, Гц | 50 |
d, мм | 100 |
Номінальний струм In, А | 43,3 |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Потужність Qп, кВАр | 40 |
Номінальна напруга конденсатору, В | 400 |
Номінальна частота, Гц | 50 |
Номінальний струм In, А | 57,7 |
Розміри, мм | 265x155x210 |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Потужність Qп, кВАр | 50 |
Номінальна напруга конденсатору, В | 400 |
Номінальна частота, Гц | 50 |
Номінальний струм In, А | 72,2 |
Розміри, мм | 265x155x210 |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Каталог товарів