Потужність Qп, кВАр | 1,25 |
Номінальна напруга конденсатору, В | 400 |
H (Висота), мм | 151 |
d, мм | 50 |
Номінальна частота, Гц | 50 |
Номінальний струм In, А | 1,8 |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Потужність Qп, кВАр | 2,5 |
Номінальна напруга конденсатору, В | 400 |
H (Висота), мм | 151 |
d, мм | 50 |
Вага, кг | 0,3 |
Номінальна частота, Гц | 50 |
Номінальний струм In, А | 3,6 |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Потужність Qп, кВАр | 7,5 |
Номінальна напруга конденсатору, В | 460 |
H (Висота), мм | 245 |
d, мм | 85 |
Вага, кг | 1,1 |
Номінальна частота, Гц | 50 |
Номінальний струм In, А | 9,4 |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Потужність Qп, кВАр | 10 |
Номінальна напруга конденсатору, В | 400 |
H (Висота), мм | 245 |
d, мм | 85 |
Вага, кг | 1,2 |
Номінальний струм In, А | 14,9 |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Потужність Qп, кВАр | 15 |
Номінальна напруга конденсатору, В | 400 |
H (Висота), мм | 245 |
d, мм | 110 |
Вага, кг | 1,9 |
Номінальний струм In, А | 21,8 |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Потужність Qп, кВАр | 25 |
Номінальна напруга конденсатору, В | 400 |
H (Висота), мм | 245 |
d, мм | 110, |
Вага, кг | 3,3 |
Номінальний струм In, А | 35,8 |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Потужність Qп, кВАр | 25 |
Номінальна напруга конденсатору, В | 400 |
H (Висота), мм | 245 |
d, мм | 110, |
Вага, кг | 3,3 |
Номінальний струм In, А | 35,8 |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Потужність Qп, кВАр | 30 |
Номінальна напруга конденсатору, В | 400 |
H (Висота), мм | 220 |
d, мм | 136 |
Вага, кг | 3,3 |
Номінальний струм In, А | 43,4 |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Потужність Qп, кВАр | 30 |
Номінальна напруга конденсатору, В | 400 |
H (Висота), мм | 220 |
d, мм | 136 |
Вага, кг | 3,3 |
Номінальний струм In, А | 43,4 |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Потужність Qп, кВАр | 40 |
Номінальна напруга конденсатору, В | 400 |
H (Висота), мм | 355 |
d, мм | 136 |
Вага, кг | 5,5 |
Номінальний струм In, А | 59,6 |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Потужність Qп, кВАр | 50 |
Номінальна напруга конденсатору, В | 400 |
H (Висота), мм | 355 |
d, мм | 136 |
Вага, кг | 5,5 |
Номінальна частота, Гц | 50 |
Номінальний струм In, А | 72,2 |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Потужність Qп, кВАр | 50 |
Номінальна напруга конденсатору, В | 400 |
H (Висота), мм | 355 |
d, мм | 136 |
Вага, кг | 5,5 |
Номінальна частота, Гц | 50 |
Номінальний струм In, А | 72,2 |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Потужність Qп, кВАр | 5 |
Номінальна напруга конденсатору, В | 400 |
H (Висота), мм | 172 |
d, мм | 65 |
Номінальна частота, Гц | 50 |
Номінальний струм In, А | 7,2 |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Потужність Qп, кВАр | 10 |
Номінальна напруга конденсатору, В | 400 |
H (Висота), мм | 210 |
d, мм | 75 |
Номінальна частота, Гц | 50 |
Номінальний струм In, А | 14,4 |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Потужність Qп, кВАр | 20 |
Номінальна напруга конденсатору, В | 400 |
H (Висота), мм | 247 |
d, мм | 90 |
Номінальна частота, Гц | 50 |
Номінальний струм In, А | 28,9 |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Потужність Qп, кВАр | 25 |
Номінальна напруга конденсатору, В | 400 |
H (Висота), мм | 247 |
d, мм | 100 |
Номінальна частота, Гц | 50 |
Номінальний струм In, А | 36,1 |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Потужність Qп, кВАр | 30 |
Номінальна напруга конденсатору, В | 400 |
H (Висота), мм | 285 |
d, мм | 100 |
Номінальна частота, Гц | 50 |
Номінальний струм In, А | 43,3 |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Потужність Qп, кВАр | 40 |
Номінальна напруга конденсатору, В | 400 |
Номінальна частота, Гц | 50 |
Номінальний струм In, А | 57,7 |
Розміри, мм | 265x155x210 |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Потужність Qп, кВАр | 50 |
Номінальна напруга конденсатору, В | 400 |
Номінальна частота, Гц | 50 |
Номінальний струм In, А | 72,2 |
Розміри, мм | 265x155x210 |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Потужність Qп, кВАр | 5 |
H (Висота), мм | 165 |
W (Ширина), мм | 155 |
d, мм | 92 |
Вага, кг | 6 |
Номінальна частота, Гц | 50 |
Номінальна напруга силового кола, В | 400 |
Відповідність стандартам | ДСТУ EN 61558-2-1 |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Потужність Qп, кВАр | 10 |
H (Висота), мм | 190 |
W (Ширина), мм | 180 |
d, мм | 102 |
Вага, кг | 8 |
Номінальна частота, Гц | 50 |
Номінальна напруга силового кола, В | 400 |
Відповідність стандартам | ДСТУ EN 61558-2-1 |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Каталог товарів