Інвертор з функцією зарядки e.inv.pro — пристрій за допомогою якого Ви можете безперебійно отримувати живлення для важливих електроприладів на час, який забезпечить акумуляторна батарея. У даних інверторів чиста синусоїда, що дозволяє приєднувати будь-які електроприлади включаючи двигуни та газові котли. Пристрій має вбудований роз’єм живлення (з кабелем в комплекті) для підключення до електромережі 230 В, та клемні затискачі для підключення акумуляторної батареї (кабелі з обтиснутими наконечниками в комплекті).
Артикул | Найменування | Повне найменування | Потужність, Вт | Струм заряду АКБ, А | |
---|---|---|---|---|---|
Номінальна | Пікова | ||||
s073001 | e.inv.pro.500 | Інвертор з функцією зарядки e.inv.pro.500 12/220В 500Вт, чистий синус | 500 | 1000 | 10 |
s073002 | e.inv.pro.1000 | Інвертор з функцією зарядки e.inv.pro.1000 12/220В 1000Вт, чистий синус | 1000 | 2000 | |
s073003 | e.inv.pro.2000 | Інвертор з функцією зарядки e.inv.pro.2000 12/220В 2000Вт, чистий синус | 2000 | 4000 | 20 |
s073004 | e.inv.pro.3000 | Інвертор з функцією зарядки e.inv.pro.3000 12/220В 3000Вт, чистий синус | 3000 | 6000 |
Під час роботи від мережі — інвертор пропускає крізь себе електроенергію до споживачів та заряджає акумуляторну батарею. Коли напруга в мережі зникає — інвертор миттєво переходить на роботу від акумуляторної батареї та продовжує живити електроприлади.
Найменування параметру | Інвертор з функцією зарядки e.inv.pro | ||||
---|---|---|---|---|---|
Вихід | Номінальна потужність, Вт | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
Пікова потужність | 120 % <навантаження <150 %; номінальна потужність до 10 с | ||||
150 % <навантаження <200 %; номінальна потужність до 2 с | |||||
Номінальна напруга AC, В | 230 | ||||
Номінальна частота, Гц | 50 | ||||
Форма вихідної напруги | правильна синусоїда (THD<3 %) | ||||
Порт USB | 5 В/2,1 А | ||||
Захист | від короткого замикання при AC 230В | ||||
від перевантаження | |||||
від перегріву | |||||
Вхід | Номінальна напруга AC, В | 230 | |||
Номінальна частота, Гц | 50 | ||||
Номінальна напруга DC, В | 12 | ||||
Діапазон робочих напруг DC, В | 9,8 − 16,2 | ||||
ККД, % | > 88 | ||||
Габаритні розміри, мм | Висота | 70 | 170 | 90 | 150 |
Ширина | 150 | 150 | 220 | 220 | |
Глибина | 310 | 370 | 410 | 410 | |
Вага, кг | 3,5 | 4,25 | 6,75 | 11,5 |
Все буде Україна
Все буде E.NEXT
Каталог товаров