16-18 мая на склад Электротехнической компании E.NEXT-Украина запланировано поступление светодиодных прожекторов мощностью 10, 20, 30, 50, 70 Вт.
Светодиодные прожекторы используются для освещения производственных и складских помещений, улиц, парков, автостоянок, открытых площадок, фасадов зданий, в наружной рекламе и являются более экономной альтернативой прожекторам с галогеновыми и металло-галогенными лампами.
Наименование | e.LED.flood. 10.6500 |
e.LED.flood. 20.6500 |
e.LED.flood. 30.6500 |
e.LED.flood. 50.6500 |
e.LED.flood. 70.6500 |
---|---|---|---|---|---|
Артикул | l0800023 | l0800024 | l0800025 | l0800026 | l0800027 |
Мощность, Вт | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 |
Световой поток, Лм | 700 | 1400 | 2100 | 3500 | 4900 |
Цветовая температура, К | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
Цветовая передача, СRI | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 |
Номинальное напряжение, В | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Частота сети, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Тип светодиодов | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
Угол рассеивания, ° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Ресурс, часов | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
Коэффициент мощности, PF | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Степень защиты | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Размеры светильника, мм | 115×94,3×26 | 183×137,5×26 | 225×166,5×28 | 285×210,9×28 | 336×245,1×28 |
Материал корпуса | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий |
Цвет корпуса | серый | серый | серый | серый | серый |
Вес нетто, гр | 245 | 470 | 665 | 1102 | 1500 |
Класс энергопотребления | A | A | A | A | A |
Гарантия, лет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Каталог товаров