Уважаемые партнеры!
На склад Электротехнической компании E.NEXT-Украина поступили светодиодные подвесные светильники.
Модель | e.LED HB.E27.30.6500 | e.LED HB.E27.50.6500 | e.LED HB.E27.100.6500 |
---|---|---|---|
Наименование | Светильник светодиодный подвесной e.LED HB.E27.30.6500, 30Вт, 6500К, 1680лм | Светильник светодиодный подвесной e.LED HB.E27.50.6500, 50Вт, 6500К, 2800лм | Светильник светодиодный подвесной e.LED HB.E27.100.6500.,100Вт, 6500К, 5600лм |
Артикул | |||
Мощность, Вт | |||
Цветовая температура, К | |||
Световой поток, лм | |||
Угол рассеивания, ° | |||
Номинальное напряжение, В | |||
Частота сети, Гц | |||
Цветопередача, Ra | |||
Тип и количество светодиодов | |||
Рабочая температура | |||
Ресурс, часов | |||
PF | |||
Степень защиты | |||
Размеры, мм | |||
Гарантия, лет | |||
Класс энергопотребления |
Светоотдача: 100лм/Вт!
Гарантия: 3 года!
Модель | e.LED.HB.100.6500 | e.LED.HB.150.6500 |
---|---|---|
Наименование | Светильник светодиодный подвесной e.LED.HB.100.6500, 100Вт, 6500К, 10000лм |
Светильник светодиодный подвесной e.LED.HB.150.6500, 150Вт, 6500К, 15000лм |
Артикул | ||
Мощность, Вт | ||
Цветовая температура, К | ||
Световой поток, лм | ||
Номинальное напряжение, В | ||
Частота сети, Гц | ||
Цветопередача, Ra | ||
Тип светодиодов | ||
Рабочая температура | ||
Ресурс, часов | ||
PF | ||
Степень защиты | ||
Габаритные размеры, мм | ||
Гарантия, лет | ||
Класс энергопотребления |
Отражатель для светильника 100Вт | Отражатель для светильника 150Вт | |||
---|---|---|---|---|
Модель | e.LED.HB.Reflect.90.100 | e.LED.HB.Reflect.120.100 | e.LED.HB.Reflect.90.150 | e.LED.HB.Reflect.120.150 |
Артикул | ||||
Угол рассеивания, ° | ||||
Габаритные размеры, мм |
Каталог товаров