На склад Электротехнической компании E.NEXT-Украина поступили частотные преобразователи мощностью до 90 кВт включительно. Кроме этого, возможна поставка частотных преобразователей мощностью от 110 до 630 кВт под заказ.
Наименование | Тип | Мощность, кВт | Номинальный ток, А | Артикул |
---|---|---|---|---|
e.f-drive.0R7.S | 1-фазный | 0,75 | 4,5 | i0800001 |
e.f-drive.1R5.S | 1,5 | 7 | i0800002 | |
e.f-drive.0R7 | 3-фазный | 0,75 | 2,5 | i0800028 |
e.f-drive.1R5 | 1,5 | 3,7 | i0800003 | |
e.f-drive.2R2 | 2,2 | 5 | i0800004 | |
e.f-drive.4R0 | 4 | 9 | i0800005 | |
e.f-drive.5R5 | 5,5 | 13 | i0800006 | |
e.f-drive.7R5 | 7,5 | 17 | i0800007 | |
e.f-drive.11 | 11 | 25 | i0800009 | |
e.f-drive.15 | 15 | 32 | i0800010 | |
e.f-drive.18 | 18,5 | 37 | i0800011 | |
e.f-drive.22 | 22 | 45 | i0800012 | |
e.f-drive.30 | 30 | 60 | i0800013 | |
e.f-drive.37 | 37 | 75 | i0800014 | |
e.f-drive.45 | 45 | 90 | i0800015 | |
e.f-drive.55 | 55 | 110 | i0800016 | |
e.f-drive.75 | 75 | 150 | i0800017 | |
e.f-drive.90 | 90 | 176 | i0800018 |
Каталог товаров