Шановні партнери раді повідомити про поповнення ассортименту новинкою, високовольтні Вакуумні вимикачі VSG-12kV.
Найменування параметру | Значення |
---|---|
Номінальна робоча напруга, кВ | 12 |
Номінальна короткочасна витримувана напруга (lmin), кВ | 42 |
Номінальна витримувана напруга імпульсу блискавки (пік), кВ | 75 |
Номінальна частота, Гц | 50 |
Механічна зносостійкість, циклів | 30 000* |
Електрична зносостійкість, спрацювань при КЗ 100% | клас Е2 |
Кліматичне виконання | УХЛ3 |
Висота над рівнем моря, не більше, м | 2000* |
Діапазон робочих температур, ⁰С | -25...+40 |
Ступінь захисту | ІР31 |
Примітка:
* - значення може бути підвищене до необхідного за рахунок зміни комплектуючих. Необхідні параметри вказуються в опитувальному листі, в розділі примітки.
Вакуумні вимикачі VSG-12kV застосовуються в високовольтних електромережах змінного струму напругою 6-10кВ з частотою 50Гц, для комутації (операцій ввімкнення-вимкнення) електричного струму.
Найменування параметру | Значення | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номінальна вимикальна здатність, кА | 20 | 25 | 31,5 | 40 | ||||
Номінальний струм, А | 630 | 1000 | 630 | 1250 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 |
1250 | 1600 | 2000 | 2500 | |||||
2000 | 2500 | 3150 | 4000 | |||||
3150 | ||||||||
Тип монтажу вимикача | Стаціонарний | |||||||
Викатний | ||||||||
Тип полюсів вимикача | Литий полюс | |||||||
Розбірний полюс | ||||||||
Час вимкнення, мс | 20~50 | |||||||
Час ввімкненя, мс | 35~70 | |||||||
Час протікання струму термічної стійкості, с | <4 | |||||||
Номінальна послідовність роботи | о - 0,3 с- со -180 с- со | |||||||
Відстань відкриття контакту, мм | 9±1 | |||||||
Додатковий хід, мм | 3±1 | |||||||
Номінальна напруга ланцюга ввімкнення, В | АС 110, АС 220, DС 110, DС 220 | |||||||
Номінальна напруга ланцюга вимкнення, В | ||||||||
Номінальна напруга двигуна взведення пружини, В |
Все буде Україна
Все буде E.NEXT
Каталог товаров