Уважаемые партнёры!
Светотехническое направление Компании продолжает пополняться светодиодными новинками: в этот раз — подвесными светильниками, сочетающими высокую эффективность и доступную стоимость. Технические характеристики светильников представлены ниже.
Наименование | e.LED.ufo.100.4500 | e.LED.ufo.150.4500 |
---|---|---|
Артикул | l0830012 | l0830013 |
Мощность, Вт | 100 | 150 |
Цветовая температура, К | 4500 | |
Световой поток, Лм | 10 000 | 15 000 |
Цветопередача, Ra | 70 | |
Угол рассеивания, ° | 110 | |
Номинальное напряжение, В | 200-240 | |
Частота сети, Гц | 50 | |
Количество светодиодов, шт. | 168 | 280 |
Ресурс работы, ч | 25 000 | |
Степень защиты | IP66 | |
Коэффициент мощности, PF | >0,9 | |
Рабочая температура, °С | -20...+40 | |
Возможность диммирования | нет | |
Класс энергоэффективности | А+ | |
Вес, кг | 2,38 | 3,77 |
Размеры, мм | Ø 276×75 | Ø 328×85 |
Материал корпуса | алюминиевый сплав | |
Материал рассеивания | жаростойкое стекло | |
Гарантия, лет | 2 |
Каталог товаров