Уважаемые Партнеры!
Мы рады представить Вам еще одну светотехническую новинку — консольный светильник e.LED.street.eco.
Гармоничное сочетание мощного светового потока и умеренной цены — одно из основных его достоинств.
Технические характеристики светильника представлены в таблице:
Наименование | e.LED.eco.30.4500 | e.LED.eco.50.4500 | e.LED.eco.100.4500 |
---|---|---|---|
Артикул | l0820006 | l0820007 | l0820008 |
Мощность, Вт | 30 | 50 | 100 |
Цветовая температура, К | 4500 | ||
Световой поток, лм | 3000 | 5000 | 10000 |
Цветопередача, Ra | 70 | ||
Угол рассеивания,° | 110 | ||
Номинальное напряжение, В | 200-240 | ||
Частота сети, Гц | 50 | ||
Количество светодиодов, шт. | 50 | 80 | 140 |
Ресурс работы, ч | 35 000 | ||
Степень защиты | IP66 | ||
Коэффициент мощности, PF | >0,9 | ||
Рабочая температура, °С | -20...+40 | ||
Возможность диммирования | ні | ||
Класс энергоэффективности | А+ | ||
Вес, кг | 0,7 | 1,25 | 2,05 |
Размеры, мм | 302×130×66 | 396×170×88 | 460×220×88 |
Материал корпуса | алюминиевый сплав | ||
Материал рассеяния | поликарбонат | ||
Гарантия, лет | 2 |
Каталог товаров