Номинальная частота, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 18 |
Напряжение питания, В | 200-240 |
Световой поток, Лм | 1440 |
Цветовая температура, К | 4500 |
Диммирование | Нет |
Рассеиватель | Акрил |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 70 |
Степень защиты, IP | IP20 |
Источник света | led 2835 x 36 шт |
Срок службы, Ч | 30 000 |
Угол рассеивания светового потока (в градусах) | 120 |
L (Длина), мм | 600 |
W (Ширина), мм | 75 |
H (Высота), мм | 30 |
Гарантия, мес | 24 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 18 |
Напряжение питания, В | 200-240 |
Световой поток, Лм | 1440 |
Цветовая температура, К | 6500 |
Диммирование | Нет |
Рассеиватель | Акрил |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 70 |
Степень защиты, IP | IP20 |
Источник света | led 2835 x 36 шт |
Срок службы, Ч | 30 000 |
Угол рассеивания светового потока (в градусах) | 120 |
L (Длина), мм | 600 |
W (Ширина), мм | 75 |
H (Высота), мм | 30 |
Гарантия, мес | 24 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 36 |
Напряжение питания, В | 200-240 |
Световой поток, Лм | 2880 |
Цветовая температура, К | 4500 |
Диммирование | Нет |
Рассеиватель | Акрил |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 70 |
Степень защиты, IP | IP20 |
Источник света | led 2835 x 72 шт |
Срок службы, Ч | 30 000 |
Угол рассеивания светового потока (в градусах) | 120 |
L (Длина), мм | 1200 |
W (Ширина), мм | 75 |
H (Высота), мм | 30 |
Гарантия, мес | 24 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 36 |
Напряжение питания, В | 200-240 |
Световой поток, Лм | 2880 |
Цветовая температура, К | 6500 |
Диммирование | Нет |
Рассеиватель | Акрил |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 70 |
Степень защиты, IP | IP20 |
Источник света | led 2835 x 72 шт |
Срок службы, Ч | 30 000 |
Угол рассеивания светового потока (в градусах) | 120 |
L (Длина), мм | 1200 |
W (Ширина), мм | 75 |
H (Высота), мм | 30 |
Гарантия, мес | 24 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Напряжение питания, В | 200-240 |
Световой поток, Лм | 1440 |
Цветовая температура, К | 6500 |
Диммирование | Нет |
Материал корпуса | Поликарбонат |
Рассеиватель | Опаловый поликарбонат |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 70 |
Степень защиты, IP | IP65 |
Источник света | led 4014 х 90 шт |
Срок службы, Ч | 30 000 |
L (Длина), мм | 600 |
W (Ширина), мм | 76 |
H (Высота), мм | 66 |
Гарантия, мес | 24 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Напряжение питания, В | 200-240 |
Световой поток, Лм | 2880 |
Цветовая температура, К | 6500 |
Диммирование | Нет |
Материал корпуса | Поликарбонат |
Рассеиватель | Опаловый поликарбонат |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 70 |
Степень защиты, IP | IP65 |
Источник света | led 4014 х 180 шт |
Срок службы, Ч | 30 000 |
L (Длина), мм | 1200 |
W (Ширина), мм | 76 |
H (Высота), мм | 66 |
Гарантия, мес | 24 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Напряжение питания, В | 200-240 |
Световой поток, Лм | 3840 |
Цветовая температура, К | 6500 |
Диммирование | Нет |
Материал корпуса | Поликарбонат |
Рассеиватель | Опаловый поликарбонат |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 70 |
Степень защиты, IP | IP65 |
Источник света | LED |
Срок службы, Ч | 30 000 |
L (Длина), мм | 1500 |
W (Ширина), мм | 76 |
H (Высота), мм | 66 |
Гарантия, мес | 24 |
Частота, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 5 |
Тип | Т5 |
Коэффициент мощности, PF | >0.5 |
Напряжение питания, В | 180-260 |
Световой поток, Лм | 400 |
Цветовая температура, К | 6500 |
Заземляющий контакт | с з/к |
Выключатель | Нет |
Корпус | алюм. |
Диммирование | Нет |
Рассеиватель | Опаловый поликарбонат |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 80 |
Степень защиты, IP | IP20 |
Срок службы, Ч | 30 000 |
Угол рассеивания светового потока (в градусах) | 120 |
L (Длина), мм | 300 |
W (Ширина), мм | 23 |
H (Высота), мм | 34 |
Диапазон рабочих температур, °С | -20...+45 |
Гарантия, мес | 24 |
Частота, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 9 |
Тип | Т5 |
Коэффициент мощности, PF | >0.5 |
Напряжение питания, В | 180-260 |
Световой поток, Лм | 720 |
Цветовая температура, К | 6500 |
Заземляющий контакт | с з/к |
Выключатель | Нет |
Корпус | алюм. |
Диммирование | Нет |
Рассеиватель | Опаловый поликарбонат |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 80 |
Степень защиты, IP | IP20 |
Срок службы, Ч | 30 000 |
Угол рассеивания светового потока (в градусах) | 120 |
L (Длина), мм | 572 |
W (Ширина), мм | 23 |
H (Высота), мм | 34 |
Диапазон рабочих температур, °С | -20...+45 |
Гарантия, мес | 24 |
Частота, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 12 |
Тип | Т5 |
Напряжение питания, В | 180-260 |
Световой поток, Лм | 960 |
Цветовая температура, К | 6500 |
Заземляющий контакт | с з/к |
Выключатель | Нет |
Корпус | алюм. |
Диммирование | Нет |
Рассеиватель | Опаловый поликарбонат |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 80 |
Степень защиты, IP | IP20 |
Срок службы, Ч | 30 000 |
Угол рассеивания светового потока (в градусах) | 120 |
L (Длина), мм | 880 |
W (Ширина), мм | 23 |
H (Высота), мм | 34 |
Диапазон рабочих температур, °С | -20...+45 |
Гарантия, мес | 24 |
Частота, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 18 |
Тип | Т5 |
Напряжение питания, В | 180-260 |
Световой поток, Лм | 1440 |
Цветовая температура, К | 6500 |
Заземляющий контакт | с з/к |
Выключатель | Нет |
Корпус | алюм. |
Диммирование | Нет |
Рассеиватель | Опаловый поликарбонат |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 80 |
Степень защиты, IP | IP20 |
Срок службы, Ч | 30 000 |
Угол рассеивания светового потока (в градусах) | 120 |
L (Длина), мм | 1178 |
W (Ширина), мм | 23 |
H (Высота), мм | 34 |
Диапазон рабочих температур, °С | -20...+45 |
Гарантия, мес | 24 |
Мощность, Вт | 5 |
Сечение присоединяемого провода, мм² | 0,75 - 1,5 мм² |
Цвет | Серый |
Балласт | Драйвер |
Световой поток, Лм | 440 |
Номинальный срок работы, часов | 50 000 |
Цветовая температура, К | 5 400 |
Диммирование | Нет |
Материал корпуса | Алюминий |
Рассеиватель | ПММА |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 90 |
Класс защиты | 1 |
Рабочее положение | Универсальное |
Степень защиты, IP | IP40 |
W (Ширина), мм | 22 |
H (Высота), мм | 32 |
B, мм | 300 |
Вес, кг | 0,08500000000000001 |
Диапазон рабочих температур, °С | -20℃+60℃ |
Гарантия, мес | 24 |
Мощность, Вт | 8 |
Сечение присоединяемого провода, мм² | 0,75 - 1,5 мм² |
Цвет | Серый |
Балласт | Драйвер |
Световой поток, Лм | 700 |
Номинальный срок работы, часов | 50 000 |
Цветовая температура, К | 5 400 |
Диммирование | Нет |
Материал корпуса | Алюминий |
Рассеиватель | ПММА |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 90 |
Класс защиты | 1 |
Рабочее положение | Универсальное |
Степень защиты, IP | IP40 |
W (Ширина), мм | 22 |
H (Высота), мм | 32 |
B, мм | 600 |
Вес, кг | 0,12 |
Диапазон рабочих температур, °С | -20℃+60℃ |
Гарантия, мес | 24 |
Мощность, Вт | 12 |
Сечение присоединяемого провода, мм² | 0,75 - 1,5 мм² |
Цвет | Серый |
Балласт | Драйвер |
Световой поток, Лм | 1 050 |
Номинальный срок работы, часов | 50 000 |
Цветовая температура, К | 5 400 |
Диммирование | Нет |
Материал корпуса | Алюминий |
Рассеиватель | ПММА |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 90 |
Класс защиты | 1 |
Рабочее положение | Универсальное |
Степень защиты, IP | IP40 |
W (Ширина), мм | 22 |
H (Высота), мм | 32 |
B, мм | 900 |
Вес, кг | 0,21 |
Диапазон рабочих температур, °С | -20℃+60℃ |
Гарантия, мес | 24 |
Мощность, Вт | 15 |
Сечение присоединяемого провода, мм² | 0,75 - 1,5 мм² |
Цвет | Серый |
Балласт | Драйвер |
Световой поток, Лм | 1 350 |
Номинальный срок работы, часов | 50 000 |
Цветовая температура, К | 5 400 |
Диммирование | Нет |
Материал корпуса | Алюминий |
Рассеиватель | ПММА |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 90 |
Класс защиты | 1 |
Рабочее положение | Универсальное |
Степень защиты, IP | IP40 |
W (Ширина), мм | 22 |
H (Высота), мм | 32 |
B, мм | 1 200 |
Вес, кг | 0,27 |
Диапазон рабочих температур, °С | -20℃+60℃ |
Гарантия, мес | 24 |
Каталог товаров