Номинальная частота, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 30 |
Коэффициент мощности, PF | >0,9 |
Напряжение питания, В | 85-265 |
Цвет | Антрацит |
Световой поток светильника, Лм | 3000 |
Цветовая температура, К | 6500 |
Диммирование | Нет |
Материал корпуса | Алюминий |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 80 |
Монтаж | на трубу диам. 45мм |
Степень защиты, IP | IP65 |
Источник света | LED COB (Epistar) |
Кривая силы света (КСС) | Широкая (Ш) |
Срок службы, Ч | 50000 |
Угол рассеивания светового потока (в градусах) | 70°-140° |
L (Длина), мм | 350 |
W (Ширина), мм | 150 |
H (Высота), мм | 65 |
Диапазон рабочих температур, °С | -20…+55 |
Гарантия, мес | 36 |
Частота, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 50 |
Коэффициент мощности, PF | >0,9 |
Напряжение питания, В | 85-265 |
Цвет | Антрацит |
Используемые источники света | LED |
Световой поток светильника, Лм | 5000 |
Цветовая температура, К | 6500 |
Диммирование | Нет |
Материал корпуса | Алюминий |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 80 |
Монтаж | на трубу диам. 50мм |
Степень защиты, IP | IP65 |
Источник света | LED |
Кривая силы света (КСС) | Широкая (Ш) |
Срок службы, Ч | 50000 |
Угол рассеивания светового потока (в градусах) | 70°-140° |
L (Длина), мм | 640 |
W (Ширина), мм | 215 |
H (Высота), мм | 80 |
Вес, кг | 2.5 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40...+65 |
Гарантия, мес | 36 |
Напряжение питания, В | 85-265 |
Частота, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 100 |
Коэффициент мощности, PF | >0,9 |
Цвет | Антрацит |
Световой поток светильника, Лм | 10000 |
Цветовая температура, К | 6500 |
Диммирование | Нет |
Материал корпуса | Алюминий |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 80 |
Монтаж | на трубу диам. 60мм |
Степень защиты, IP | IP65 |
Источник света | LED |
Кривая силы света (КСС) | Широкая (Ш) |
Срок службы, Ч | 50000 |
Угол рассеивания светового потока (в градусах) | 70°-140° |
L (Длина), мм | 720 |
W (Ширина), мм | 285 |
H (Высота), мм | 100 |
Вес, кг | 3.75 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40...+65 |
Гарантия, мес | 36 |
Частота, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 150 |
Коэффициент мощности, PF | >0,9 |
Напряжение питания, В | 85-265 |
Цвет | Антрацит |
Используемые источники света | LED |
Световой поток светильника, Лм | 15000 |
Цветовая температура, К | 6500 |
Диммирование | Нет |
Материал корпуса | Алюминий |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 80 |
Монтаж | на трубу диам. 60мм |
Степень защиты, IP | IP65 |
Источник света | LED |
Кривая силы света (КСС) | Широкая (Ш) |
Срок службы, Ч | 50000 |
Угол рассеивания светового потока (в градусах) | 70°-140° |
L (Длина), мм | 890 |
W (Ширина), мм | 370 |
H (Высота), мм | 105 |
Вес, кг | 5.3 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40...+65 |
Гарантия, мес | 36 |
Номинальное напряжение питания, В | 200-240 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальная мощность, Вт | 30 |
Коэффициент мощности, PF | >0,9 |
Цвет | черный |
Световой поток светильника, Лм | 3000 |
Цветовая температура, К | 4500 |
Диммирование | Нет |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 70 |
Монтаж | на трубу диам. 60мм |
Степень защиты, IP | IP66 |
Срок службы, Ч | 35000 |
L (Длина), мм | 302 |
W (Ширина), мм | 130 |
H (Высота), мм | 66 |
Вес, кг | 0,7 |
Температурный режим | -20...+40 °C |
Гарантия, мес | 24 |
Номинальное напряжение питания, В | 200-240 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальная мощность, Вт | 50 |
Коэффициент мощности, PF | >0,9 |
Цвет | черный |
Световой поток светильника, Лм | 5000 |
Цветовая температура, К | 4500 |
Диммирование | Нет |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 70 |
Монтаж | на трубу диам. 60мм |
Степень защиты, IP | IP66 |
Срок службы, Ч | 35000 |
L (Длина), мм | 396 |
W (Ширина), мм | 170 |
H (Высота), мм | 88 |
Вес, кг | 1,25 |
Температурный режим | -20...+40 °C |
Гарантия, мес | 24 |
Номинальное напряжение питания, В | 200-240 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальная мощность, Вт | 100 |
Коэффициент мощности, PF | >0,9 |
Цвет | черный |
Световой поток светильника, Лм | 10000 |
Цветовая температура, К | 4500 |
Диммирование | Нет |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 70 |
Монтаж | на трубу диам. 60мм |
Степень защиты, IP | IP66 |
Срок службы, Ч | 35000 |
L (Длина), мм | 460 |
W (Ширина), мм | 220 |
H (Высота), мм | 88 |
Вес, кг | 2,05 |
Температурный режим | -20...+40 °C |
Гарантия, мес | 24 |
Каталог товаров