Мощность, Вт | 17 |
Напряжение питания, В | 220 - 240 |
Цветовая температура, К | 3000 |
Индекс цветопередачи, Ra | 84 |
Степень защиты, IP | 66 |
L (Длина), мм | 662 |
W (Ширина), мм | 95 |
H (Высота), мм | 111 |
Масса, кг (не более) | 1,6 |
Диапазон рабочих температур, °С | -20...+40 |
Гарантия, мес | 60 |
Температура эксплуатации | -25...40 |
Мощность, Вт | 17 |
Напряжение питания, В | 220 - 240 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Индекс цветопередачи, Ra | 84 |
Степень защиты, IP | 66 |
L (Длина), мм | 662 |
W (Ширина), мм | 95 |
H (Высота), мм | 111 |
Масса, кг (не более) | 1,6 |
Гарантия, мес | 60 |
Температура эксплуатации | -25...40 |
Мощность, Вт | 30 |
Напряжение питания, В | 220-240 |
Цветовая температура, К | 3000 |
Индекс цветопередачи, Ra | 84 |
Степень защиты, IP | 66 |
L (Длина), мм | 1292 |
W (Ширина), мм | 95 |
H (Высота), мм | 111 |
Масса, кг (не более) | 2,5 |
Диапазон рабочих температур, °С | -25…+40 |
Гарантия, мес | 60 |
Мощность, Вт | 30 |
Напряжение питания, В | 220-240 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Индекс цветопередачи, Ra | 84 |
Степень защиты, IP | 66 |
L (Длина), мм | 1272 |
W (Ширина), мм | 95 |
H (Высота), мм | 111 |
Масса, кг (не более) | 2,5 |
Диапазон рабочих температур, °С | -20...+40 |
Гарантия, мес | 60 |
Мощность, Вт | 42 |
Цветовая температура, К | 3000 |
Индекс цветопередачи, Ra | 84 |
Степень защиты, IP | 66 |
L (Длина), мм | 1272 |
W (Ширина), мм | 92 |
H (Высота), мм | 111 |
Масса, кг (не более) | 3,4 |
Диапазон рабочих температур, °С | -20...+40 |
Гарантия, мес | 60 |
Напряжение источника питания, В | 220-240 |
Мощность, Вт | 42 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Индекс цветопередачи, Ra | 84 |
Степень защиты, IP | 66 |
L (Длина), мм | 1272 |
W (Ширина), мм | 95 |
H (Высота), мм | 111 |
Масса, кг (не более) | 3,4 |
Диапазон рабочих температур, °С | -20...+40 |
Гарантия, мес | 60 |
Напряжение источника питания, В | 220-240 |
Мощность, Вт | 37 |
Напряжение питания, В | 220-240 |
Цветовая температура, К | 3000 |
Индекс цветопередачи, Ra | 84 |
Степень защиты, IP | 66 |
L (Длина), мм | 1572 |
W (Ширина), мм | 95 |
H (Высота), мм | 111 |
Масса, кг (не более) | 3,2 |
Диапазон рабочих температур, °С | -20...+40 |
Гарантия, мес | 60 |
Мощность, Вт | 37 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Индекс цветопередачи, Ra | 84 |
Степень защиты, IP | 66 |
L (Длина), мм | 1572 |
W (Ширина), мм | 95 |
H (Высота), мм | 111 |
Масса, кг (не более) | 3,2 |
Диапазон рабочих температур, °С | -20...+40 |
Гарантия, мес | 60 |
Напряжение источника питания, В | 220-240 |
Мощность, Вт | 30 |
Цветовая температура, К | 3000 |
Индекс цветопередачи, Ra | 84 |
Степень защиты, IP | 66 |
L (Длина), мм | 662 |
W (Ширина), мм | 145 |
H (Высота), мм | 111 |
Масса, кг (не более) | 1,6 |
Диапазон рабочих температур, °С | -20...+40 |
Гарантия, мес | 60 |
Напряжение источника питания, В | 220-240 |
Мощность, Вт | 30 |
Напряжение питания, В | 220-240 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Индекс цветопередачи, Ra | 84 |
Степень защиты, IP | 66 |
L (Длина), мм | 662 |
W (Ширина), мм | 145 |
H (Высота), мм | 111 |
Масса, кг (не более) | 1,6 |
Диапазон рабочих температур, °С | -25…+40 |
Гарантия, мес | 60 |
Мощность, Вт | 58 |
Цветовая температура, К | 3000 |
Индекс цветопередачи, Ra | 84 |
Степень защиты, IP | 66 |
L (Длина), мм | 1272 |
W (Ширина), мм | 145 |
H (Высота), мм | 111 |
Масса, кг (не более) | 2,6 |
Диапазон рабочих температур, °С | -25…+40 |
Гарантия, мес | 60 |
Напряжение источника питания, В | 220-240 |
Мощность, Вт | 58 |
Напряжение питания, В | 220-240 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Индекс цветопередачи, Ra | 84 |
Степень защиты, IP | 66 |
L (Длина), мм | 1272 |
W (Ширина), мм | 145 |
H (Высота), мм | 111 |
Масса, кг (не более) | 2,6 |
Диапазон рабочих температур, °С | -25…+40 |
Гарантия, мес | 60 |
Мощность, Вт | 72 |
Напряжение питания, В | 220-240 |
Цветовая температура, К | 3000 |
Индекс цветопередачи, Ra | 84 |
Степень защиты, IP | 66 |
L (Длина), мм | 1572 |
W (Ширина), мм | 145 |
H (Высота), мм | 111 |
Масса, кг (не более) | 3,3 |
Диапазон рабочих температур, °С | -25…+40 |
Гарантия, мес | 60 |
Мощность, Вт | 72 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Индекс цветопередачи, Ra | 84 |
Степень защиты, IP | 66 |
L (Длина), мм | 1572 |
W (Ширина), мм | 145 |
H (Высота), мм | 111 |
Масса, кг (не более) | 3,3 |
Диапазон рабочих температур, °С | -25…+40 |
Гарантия, мес | 60 |
Напряжение источника питания, В | 220-240 |
Мощность, Вт | 37 |
Напряжение питания, В | 220-240 |
Цветовая температура, К | 3000 |
Индекс цветопередачи, Ra | 84 |
Степень защиты, IP | 66 |
L (Длина), мм | 1572 |
W (Ширина), мм | 95 |
H (Высота), мм | 111 |
Масса, кг (не более) | 3,3 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40...+50 |
Гарантия, мес | 60 |
Мощность, Вт | 37 |
Напряжение питания, В | 220-240 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Индекс цветопередачи, Ra | 84 |
Степень защиты, IP | 66 |
L (Длина), мм | 1572 |
W (Ширина), мм | 95 |
H (Высота), мм | 111 |
Масса, кг (не более) | 3,3 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40...+50 |
Гарантия, мес | 60 |
Мощность, Вт | 58 |
Напряжение питания, В | 58 |
Цветовая температура, К | 3000 |
Индекс цветопередачи, Ra | 84 |
Степень защиты, IP | 66 |
L (Длина), мм | 1272 |
W (Ширина), мм | 145 |
H (Высота), мм | 111 |
Масса, кг (не более) | 2,7 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40...+50 |
Гарантия, мес | 60 |
Мощность, Вт | 58 |
Напряжение питания, В | 220-240 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Индекс цветопередачи, Ra | 84 |
Степень защиты, IP | 66 |
L (Длина), мм | 1272 |
W (Ширина), мм | 145 |
H (Высота), мм | 111 |
Масса, кг (не более) | 2,7 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40...+50 |
Гарантия, мес | 60 |
Мощность, Вт | 72 |
Цветовая температура, К | 3000 |
Индекс цветопередачи, Ra | 84 |
Степень защиты, IP | 66 |
L (Длина), мм | 1572 |
W (Ширина), мм | 145 |
H (Высота), мм | 111 |
Масса, кг (не более) | 3,4 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40...+50 |
Гарантия, мес | 60 |
Напряжение источника питания, В | 220-240 |
Мощность, Вт | 72 |
Напряжение питания, В | 220-240 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Индекс цветопередачи, Ra | 84 |
Степень защиты, IP | 66 |
L (Длина), мм | 1572 |
W (Ширина), мм | 145 |
H (Высота), мм | 111 |
Масса, кг (не более) | 3,4 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40...+50 |
Гарантия, мес | 60 |
Мощность, Вт | 58 |
Напряжение питания, В | 220-240 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Индекс цветопередачи, Ra | 84 |
Степень защиты, IP | 66 |
L (Длина), мм | 1172 |
W (Ширина), мм | 145 |
H (Высота), мм | 111 |
Масса, кг (не более) | 3,3 |
Диапазон рабочих температур, °С | -20...+40 |
Гарантия, мес | 60 |
Каталог товаров