Опір ізоляції, Ω/km | 1,12 |
Поперечний переріз, мм² | 16 |
Діаметр дроту, мм | 8,6 |
Вага, кг | 174 |
Діапазон робочих температур, °С | -40…+60 |
Діаметр дроту, мм | 5,6 |
Відповідність стандартам | ДСТУ EN 50525-1, ДСТУ EN 61138 |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 24 |
Опір ізоляції, Ω/km | 0,78 |
Поперечний переріз, мм² | 25 |
Діаметр дроту, мм | 10,2 |
Вага, кг | 268 |
Діапазон робочих температур, °С | -40…+60 |
Діаметр дроту, мм | 7,6 |
Відповідність стандартам | ДСТУ EN 50525-1, ДСТУ EN 61138 |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 24 |
Опір ізоляції, Ω/km | 1,12 |
Поперечний переріз, мм² | 16 |
Діаметр дроту, мм | 9,5 |
Вага, кг | 176 |
Діапазон робочих температур, °С | -60…+180 |
Діаметр дроту, мм | 5,6 |
Відповідність стандартам | ДСТУ EN 50525-1, ДСТУ EN 61138 |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 24 |
Опір ізоляції, Ω/km | 0,78 |
Поперечний переріз, мм² | 25 |
Діаметр дроту, мм | 11,2 |
Вага, кг | 272 |
Діапазон робочих температур, °С | -60…+180 |
Діаметр дроту, мм | 7,6 |
Відповідність стандартам | ДСТУ EN 50525-1, ДСТУ EN 61138 |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 24 |
Поперечний переріз, мм² | 0,75 |
Діаметр дроту, мм | 2,0 |
Конструкція | 24 x 0,20 |
Вага, кг | 15 |
Номінальна робоча напруга Ue, В | 300/500 |
Діапазон робочих температур, °С | -60…+400 |
Діаметр дроту, мм | 1,20 |
Відповідність стандартам | ДСТУ EN 50525-1, ДСТУ EN 61138 |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 24 |
Поперечний переріз, мм² | 1,0 |
Діаметр дроту, мм | 2,2 |
Конструкція | 24 x 0,20 |
Вага, кг | 17 |
Номінальна робоча напруга Ue, В | 300/500 |
Діапазон робочих температур, °С | -60…+400 |
Діаметр дроту, мм | 1,34 |
Відповідність стандартам | ДСТУ EN 50525-1, ДСТУ EN 61138 |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 24 |
Поперечний переріз, мм² | 1,5 |
Діаметр дроту, мм | 1,60 |
Конструкція | 30 x 0,25 |
Вага, кг | 20 |
Номінальна робоча напруга Ue, В | 300/500 |
Діапазон робочих температур, °С | -60…+400 |
Діаметр дроту, мм | 2,4 |
Відповідність стандартам | ДСТУ EN 50525-1, ДСТУ EN 61138 |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 24 |
Поперечний переріз, мм² | 2,5 |
Діаметр дроту, мм | 2,00 |
Конструкція | 50 x 0,25 |
Вага, кг | 31 |
Номінальна робоча напруга Ue, В | 300/500 |
Діапазон робочих температур, °С | -60…+400 |
Діаметр дроту, мм | 2,8 |
Відповідність стандартам | ДСТУ EN 50525-1, ДСТУ EN 61138 |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 24 |
Поперечний переріз, мм² | 4 |
Діаметр дроту, мм | 2,5 |
Конструкція | 1x 2,26 |
Номінальна робоча напруга Ue, В | 300/500 |
Діапазон робочих температур, °С | -60…+400 |
Діаметр дроту, мм | 3,5 |
Відповідність стандартам | ДСТУ EN 50525-1, ДСТУ EN 61138 |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Поперечний переріз, мм² | 0,5 |
Діаметр жили, мм | 0,94 |
Товщина ізоляції, мм | 0,8 |
Діаметр дроту, мм | 2,6 |
Конструкція | 16 x 0,20 |
Вага, кг | 10,1 |
Номінальна робоча напруга Ue, В | 300/500 |
Діапазон робочих температур, °С | -50…+200 |
Відповідність стандартам | ДСТУ EN 50525-1, ДСТУ EN 61138 |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 24 |
Поперечний переріз, мм² | 0,75 |
Діаметр жили, мм | 1,2 |
Товщина ізоляції, мм | 0,8 |
Діаметр дроту, мм | 2,8 |
Конструкція | 24 x 0,20 |
Вага, кг | 13,3 |
Номінальна робоча напруга Ue, В | 300/500 |
Діапазон робочих температур, °С | -50…+200 |
Відповідність стандартам | ДСТУ EN 50525-1, ДСТУ EN 61138 |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 24 |
Поперечний переріз, мм² | 1 |
Діаметр жили, мм | 1,34 |
Товщина ізоляції, мм | 0,8 |
Діаметр дроту, мм | 2,9 |
Конструкція | 32 x 0,20 |
Вага, кг | 16 |
Номінальна робоча напруга Ue, В | 300/500 |
Діапазон робочих температур, °С | -50…+200 |
Відповідність стандартам | ДСТУ EN 50525-1, ДСТУ EN 61138 |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 24 |
Поперечний переріз, мм² | 1,5 |
Діаметр жили, мм | 1,6 |
Товщина ізоляції, мм | 0,9 |
Діаметр дроту, мм | 3,4 |
Конструкція | 48 x 0,20 |
Вага, кг | 22,9 |
Номінальна робоча напруга Ue, В | 300/500 |
Діапазон робочих температур, °С | -50…+200 |
Відповідність стандартам | ДСТУ EN 50525-1, ДСТУ EN 61138 |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 24 |
Поперечний переріз, мм² | 2,5 |
Діаметр жили, мм | 2 |
Товщина ізоляції, мм | 1 |
Діаметр дроту, мм | 4,1 |
Конструкція | 80 x 0,20 |
Вага, кг | 35,3 |
Номінальна робоча напруга Ue, В | 300/500 |
Діапазон робочих температур, °С | -50…+200 |
Відповідність стандартам | ДСТУ EN 50525-1, ДСТУ EN 61138 |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 24 |
Поперечний переріз, мм² | 0,5 |
Товщина ізоляції, мм | жили - 0,6; зовнішня - 0,7 |
Діаметр, мм | 5,5 (min) — 5,9 (max) |
Номінальна робоча напруга Ue, В | 300/500 |
Діапазон робочих температур, °С | -60…+200 |
Кількість жил | 2 |
Відповідність стандартам | ДСТУ EN 50525-1, ДСТУ EN 61138 |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 24 |
Поперечний переріз, мм² | 0,75 |
Товщина ізоляції, мм | жили - 0,6; зовнішня - 0,8 |
Діаметр, мм | 5,7 (min) — 7,4 (max) |
Номінальна робоча напруга Ue, В | 300/500 |
Діапазон робочих температур, °С | -60…+200 |
Кількість жил | 2 |
Відповідність стандартам | ДСТУ EN 50525-1, ДСТУ EN 61138 |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 24 |
Поперечний переріз, мм² | 1 |
Товщина ізоляції, мм | жили - 0,6; зовнішня - 0,9 |
Діаметр, мм | 6,1 (min) — 8,0 (max) |
Номінальна робоча напруга Ue, В | 300/500 |
Діапазон робочих температур, °С | -60…+200 |
Кількість жил | 2 |
Відповідність стандартам | ДСТУ EN 50525-1, ДСТУ EN 61138 |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 24 |
Поперечний переріз, мм² | 1,5 |
Товщина ізоляції, мм | жили - 0,8; зовнішня - 1,0 |
Діаметр, мм | 7,6 (min) — 9,8 (max) |
Номінальна робоча напруга Ue, В | 300/500 |
Діапазон робочих температур, °С | -60…+200 |
Кількість жил | 2 |
Відповідність стандартам | ДСТУ EN 50525-1, ДСТУ EN 61138 |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 24 |
Поперечний переріз, мм² | 2,5 |
Товщина ізоляції, мм | жили - 0,9; зовнішня - 1,1 |
Діаметр, мм | 9,0 (min) — 11,6 (max) |
Номінальна робоча напруга Ue, В | 300/500 |
Діапазон робочих температур, °С | -60…+200 |
Кількість жил | 2 |
Відповідність стандартам | ДСТУ EN 50525-1, ДСТУ EN 61138 |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 24 |
Поперечний переріз, мм² | 4,0 |
Товщина ізоляції, мм | жили - 0,9; зовнішня - 1,1 |
Діаметр, мм | 9,8 (min) — 10,2 (max) |
Номінальна робоча напруга Ue, В | 300/500 |
Діапазон робочих температур, °С | -60…+200 |
Кількість жил | 2 |
Відповідність стандартам | ДСТУ EN 50525-1, ДСТУ EN 61138 |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 24 |
Поперечний переріз, мм² | 0,75 |
Товщина ізоляції, мм | жили - 0,6; зовнішня - 0,9 |
Діаметр, мм | 6,2 (min) — 8,1 (max) |
Номінальна робоча напруга Ue, В | 300/500 |
Діапазон робочих температур, °С | -60…+200 |
Кількість жил | 3 |
Відповідність стандартам | ДСТУ EN 50525-1, ДСТУ EN 61138 |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 24 |
Каталог товаров