Вага, кг | 0,888 |
Товщина сталі, мм | 4 |
Ширина лотку, мм | 200 |
Висота лотку, мм | 35 |
Тип | Проволочний |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Вага, кг | 0,798 |
Товщина сталі, мм | 4 |
Ширина лотку, мм | 100 |
Висота лотку, мм | 50 |
Тип | Проволочний |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Вага, кг | 1,106 |
Товщина сталі, мм | 4 |
Ширина лотку, мм | 200 |
Висота лотку, мм | 50 |
Тип | Проволочний |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Вага, кг | 1,09 |
Товщина сталі, мм | 4 |
Ширина лотку, мм | 150 |
Висота лотку, мм | 75 |
Тип | Проволочний |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Вага, кг | 1,248 |
Товщина сталі, мм | 4 |
Ширина лотку, мм | 200 |
Висота лотку, мм | 75 |
Тип | Проволочний |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Вага, кг | 1,251 |
Товщина сталі, мм | 4 |
Ширина лотку, мм | 150 |
Висота лотку, мм | 100 |
Тип | Проволочний |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Вага, кг | 2,427 |
Товщина сталі, мм | 5 |
Ширина лотку, мм | 300 |
Висота лотку, мм | 100 |
Тип | Проволочний |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Вага, кг | 2,858 |
Товщина сталі, мм | 5 |
Ширина лотку, мм | 400 |
Висота лотку, мм | 100 |
Тип | Проволочний |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Ширина виробу, мм | 60 |
Вага, кг | 0,12 |
Товщина сталі, мм | 2 |
Тип | Проволочний |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Вага, кг | 0,205 |
Товщина сталі, мм | 1,2 |
Тип | Проволочний |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Ширина виробу, мм | 28 |
Вага, кг | 0,034 |
Товщина сталі, мм | 3 |
Тип | Проволочний |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Ширина виробу, мм | 28 |
Вага, кг | 0,065 |
Товщина сталі, мм | 3 |
Тип | Проволочний |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Вага, кг | 0,069 |
Товщина сталі, мм | 0,9 |
Тип | Проволочний |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Ширина виробу, мм | 24 |
Вага, кг | 0,048 |
Тип | Проволочний |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Ширина виробу, мм | 35 |
Вага, кг | 0,079 |
Товщина сталі, мм | 2 |
Тип | Проволочний |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Ширина виробу, мм | 25 |
Вага, кг | 0,079 |
Товщина сталі, мм | 4 |
Тип | Проволочний |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Ширина виробу, мм | 60 |
Вага, кг | 0,12 |
Товщина сталі, мм | 2 |
Тип | Проволочний |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Ширина виробу, мм | 30 |
Вага, кг | 0,152 |
Товщина сталі, мм | 2 |
Тип | Проволочний |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Вага, кг | 0,14 |
Товщина сталі, мм | 1,5 |
Ширина лотку, мм | 100 |
Тип | Проволочний |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Вага, кг | 0,3 |
Товщина сталі, мм | 1,5 |
Ширина лотку, мм | 160 |
Тип | Проволочний |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Вага, кг | 0,355 |
Товщина сталі, мм | 1,5 |
Ширина лотку, мм | 200 |
Тип | Проволочний |
Відповідність стандартам | не підлягає |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Каталог товаров