Частота, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 10 |
Коэффициент мощности, PF | >0.5 |
Напряжение питания, В | 220-240 |
Цвет | серый |
Световой поток, Лм | 700 |
Цветовая температура, К | 6500 |
Заземляющий контакт | с з/к |
Диммирование | Нет |
Материал корпуса | Алюминий |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 80 |
Степень защиты, IP | IP65 |
Источник света | LED SMD |
Срок службы, Ч | 25000 |
Угол рассеивания светового потока (в градусах) | 160 |
L (Длина), мм | 115 |
W (Ширина), мм | 94 |
H (Высота), мм | 26 |
Вес, кг | 0.245 |
Гарантия, мес | 24 |
Частота, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 20 |
Коэффициент мощности, PF | >0.5 |
Напряжение питания, В | 220-240 |
Цвет | серый |
Световой поток, Лм | 1400 |
Цветовая температура, К | 6500 |
Заземляющий контакт | с з/к |
Диммирование | Нет |
Материал корпуса | Алюминий |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 80 |
Степень защиты, IP | IP65 |
Источник света | LED SMD |
Срок службы, Ч | 25000 |
Угол рассеивания светового потока (в градусах) | 160 |
L (Длина), мм | 183 |
W (Ширина), мм | 138 |
H (Высота), мм | 26 |
Вес, кг | 0,470 |
Гарантия, мес | 24 |
Частота, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 30 |
Коэффициент мощности, PF | >0,9 |
Напряжение питания, В | 220-240 |
Цвет | чёрный |
Световой поток, Лм | 2100 |
Цветовая температура, К | 6500 |
Заземляющий контакт | с з/к |
Диммирование | Нет |
Материал корпуса | Алюминий |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 80 |
Степень защиты, IP | IP65 |
Источник света | LED SMD |
Срок службы, Ч | 25000 |
Угол рассеивания светового потока (в градусах) | 160 |
L (Длина), мм | 154,3 |
W (Ширина), мм | 114,4 |
H (Высота), мм | 30,5 |
Вес, кг | 0,665 |
Гарантия, мес | 24 |
Частота, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 50 |
Коэффициент мощности, PF | >0,9 |
Напряжение питания, В | 220-240 |
Цвет | чёрный |
Световой поток, Лм | 3500 |
Цветовая температура, К | 6500 |
Заземляющий контакт | с з/к |
Диммирование | Нет |
Материал корпуса | Алюминий |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 80 |
Степень защиты, IP | IP65 |
Источник света | LED SMD |
Срок службы, Ч | 25000 |
Угол рассеивания светового потока (в градусах) | 160 |
L (Длина), мм | 224,3 |
W (Ширина), мм | 163,7 |
H (Высота), мм | 30,5 |
Вес, кг | 1,102 |
Гарантия, мес | 24 |
Частота, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 70 |
Коэффициент мощности, PF | >0,9 |
Напряжение питания, В | 220-240 |
Цвет | серый |
Световой поток, Лм | 4900 |
Цветовая температура, К | 6500 |
Заземляющий контакт | с з/к |
Диммирование | Нет |
Материал корпуса | Алюминий |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 80 |
Степень защиты, IP | IP65 |
Источник света | LED SMD |
Срок службы, Ч | 25000 |
Угол рассеивания светового потока (в градусах) | 160 |
L (Длина), мм | 336 |
W (Ширина), мм | 245 |
H (Высота), мм | 28 |
Вес, кг | 1,5 |
Гарантия, мес | 24 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 16 |
Сечение присоединяемого провода, мм² | 0,75 - 1,5 мм² |
Цвет | Белый |
Балласт | Драйвер |
Световой поток, Лм | 1 200 |
Номинальный срок работы, часов | 50 000 |
Цветовая температура, К | 6 500 |
Диммирование | Нет |
Материал корпуса | Алюминий |
Рассеиватель | Стекло |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 80 |
Класс защиты | 1 |
Рабочее положение | Универсальное |
Степень защиты, IP | IP54 |
W (Ширина), мм | 90 |
H (Высота), мм | 400 |
H1 (Высота), мм | 475 |
B, мм | 230 |
Вес, кг | 2,4 |
Диапазон рабочих температур, °С | -30℃+60℃ |
Гарантия, мес | 24 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 24 |
Сечение присоединяемого провода, мм² | 0,75 - 1,5 мм² |
Цвет | Черный |
Балласт | Драйвер |
Световой поток, Лм | 2 000 |
Номинальный срок работы, часов | 50 000 |
Цветовая температура, К | 2700 |
Диммирование | Нет |
Материал корпуса | Алюминий |
Рассеиватель | Линзы |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 80 |
Класс защиты | 1 |
Рабочее положение | Универсальное |
Степень защиты, IP | IP54 |
W (Ширина), мм | 125 |
H (Высота), мм | 365 |
H1 (Высота), мм | 385 |
B, мм | 265 |
Вес, кг | 3,6 |
Диапазон рабочих температур, °С | -30℃+60℃ |
Гарантия, мес | 24 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 24 |
Сечение присоединяемого провода, мм² | 0,75 - 1,5 мм² |
Цвет | Черный |
Балласт | Драйвер |
Световой поток, Лм | 2 000 |
Номинальный срок работы, часов | 50 000 |
Цветовая температура, К | 6 500 |
Диммирование | Нет |
Материал корпуса | Алюминий |
Рассеиватель | Линзы |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 80 |
Класс защиты | 1 |
Рабочее положение | Универсальное |
Степень защиты, IP | IP54 |
W (Ширина), мм | 125 |
H (Высота), мм | 365 |
H1 (Высота), мм | 385 |
B, мм | 265 |
Вес, кг | 3,6 |
Диапазон рабочих температур, °С | -30℃+60℃ |
Гарантия, мес | 24 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 6 |
Сечение присоединяемого провода, мм² | 0,75 - 1,5 мм² |
Цвет | Черный |
Балласт | Драйвер |
Световой поток, Лм | 500 |
Номинальный срок работы, часов | 50 000 |
Цветовая температура, К | 2700 |
Диммирование | Нет |
Материал корпуса | Алюминий |
Рассеиватель | Линзы |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 80 |
Класс защиты | 1 |
Рабочее положение | Универсальное |
Степень защиты, IP | IP54 |
W (Ширина), мм | 95 |
H (Высота), мм | 112 |
H1 (Высота), мм | 185 |
B, мм | 140 |
Вес, кг | 0,5 |
Диапазон рабочих температур, °С | -30℃+60℃ |
Гарантия, мес | 24 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 6 |
Сечение присоединяемого провода, мм² | 0,75 - 1,5 мм² |
Цвет | Черный |
Балласт | Драйвер |
Световой поток, Лм | 500 |
Номинальный срок работы, часов | 50 000 |
Цветовая температура, К | 6 500 |
Диммирование | Нет |
Материал корпуса | Алюминий |
Рассеиватель | Линзы |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 80 |
Класс защиты | 1 |
Рабочее положение | Универсальное |
Степень защиты, IP | IP54 |
W (Ширина), мм | 95 |
H (Высота), мм | 112 |
H1 (Высота), мм | 185 |
B, мм | 140 |
Вес, кг | 0,5 |
Диапазон рабочих температур, °С | -30℃+60℃ |
Гарантия, мес | 24 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 9 |
Сечение присоединяемого провода, мм² | 0,75 - 1,5 мм² |
Цвет | Черный |
Балласт | Драйвер |
Световой поток, Лм | 720 |
Номинальный срок работы, часов | 50 000 |
Цветовая температура, К | 6 500 |
Диммирование | Нет |
Материал корпуса | Алюминий |
Рассеиватель | Линзы |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 80 |
Класс защиты | 1 |
Рабочее положение | Универсальное |
Степень защиты, IP | IP54 |
W (Ширина), мм | 95 |
H (Высота), мм | 113 |
H1 (Высота), мм | 186 |
B, мм | 195 |
Вес, кг | 0,9 |
Диапазон рабочих температур, °С | -30℃+60℃ |
Гарантия, мес | 24 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 6 |
Сечение присоединяемого провода, мм² | 0,75 - 1,5 мм² |
Цвет | Черный |
Балласт | Драйвер |
Световой поток, Лм | 500 |
Номинальный срок работы, часов | 50 000 |
Цветовая температура, К | 2700 |
Диммирование | Нет |
Материал корпуса | Алюминий |
Рассеиватель | Линзы |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 80 |
Класс защиты | 1 |
Рабочее положение | Универсальное |
Степень защиты, IP | IP54 |
W (Ширина), мм | 90 |
H (Высота), мм | 112 |
H1 (Высота), мм | 180 |
B, мм | 140 |
Вес, кг | 0,6 |
Диапазон рабочих температур, °С | -30℃+60℃ |
Гарантия, мес | 24 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 80 |
Сечение присоединяемого провода, мм² | 0,75 - 1,5 мм² |
Цвет | Серый |
Балласт | Драйвер |
Световой поток, Лм | 7 800 |
Номинальный срок работы, часов | 50 000 |
Цветовая температура, К | 4 200 |
Диммирование | Нет |
Материал корпуса | Алюминий |
Рассеиватель | Стекло |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 80 |
Класс защиты | 1 |
Рабочее положение | Универсальное |
Степень защиты, IP | IP65 |
W (Ширина), мм | 95 |
H (Высота), мм | 112 |
H1 (Высота), мм | 185 |
B, мм | 365 |
Вес, кг | 6,8 |
Диапазон рабочих температур, °С | -30℃+60℃ |
Гарантия, мес | 24 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 18 |
Напряжение питания, В | 200-240 |
Световой поток, Лм | 1440 |
Цветовая температура, К | 4500 |
Диммирование | Нет |
Рассеиватель | Акрил |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 70 |
Степень защиты, IP | IP20 |
Источник света | led 2835 x 36 шт |
Срок службы, Ч | 30 000 |
Угол рассеивания светового потока (в градусах) | 120 |
L (Длина), мм | 600 |
W (Ширина), мм | 75 |
H (Высота), мм | 30 |
Гарантия, мес | 24 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 18 |
Напряжение питания, В | 200-240 |
Световой поток, Лм | 1440 |
Цветовая температура, К | 6500 |
Диммирование | Нет |
Рассеиватель | Акрил |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 70 |
Степень защиты, IP | IP20 |
Источник света | led 2835 x 36 шт |
Срок службы, Ч | 30 000 |
Угол рассеивания светового потока (в градусах) | 120 |
L (Длина), мм | 600 |
W (Ширина), мм | 75 |
H (Высота), мм | 30 |
Гарантия, мес | 24 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 36 |
Напряжение питания, В | 200-240 |
Световой поток, Лм | 2880 |
Цветовая температура, К | 4500 |
Диммирование | Нет |
Рассеиватель | Акрил |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 70 |
Степень защиты, IP | IP20 |
Источник света | led 2835 x 72 шт |
Срок службы, Ч | 30 000 |
Угол рассеивания светового потока (в градусах) | 120 |
L (Длина), мм | 1200 |
W (Ширина), мм | 75 |
H (Высота), мм | 30 |
Гарантия, мес | 24 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 36 |
Напряжение питания, В | 200-240 |
Световой поток, Лм | 2880 |
Цветовая температура, К | 6500 |
Диммирование | Нет |
Рассеиватель | Акрил |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 70 |
Степень защиты, IP | IP20 |
Источник света | led 2835 x 72 шт |
Срок службы, Ч | 30 000 |
Угол рассеивания светового потока (в градусах) | 120 |
L (Длина), мм | 1200 |
W (Ширина), мм | 75 |
H (Высота), мм | 30 |
Гарантия, мес | 24 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Напряжение питания, В | 200-240 |
Световой поток, Лм | 1440 |
Цветовая температура, К | 6500 |
Диммирование | Нет |
Материал корпуса | Поликарбонат |
Рассеиватель | Опаловый поликарбонат |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 70 |
Степень защиты, IP | IP65 |
Источник света | led 4014 х 90 шт |
Срок службы, Ч | 30 000 |
L (Длина), мм | 600 |
W (Ширина), мм | 76 |
H (Высота), мм | 66 |
Гарантия, мес | 24 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Напряжение питания, В | 200-240 |
Световой поток, Лм | 2880 |
Цветовая температура, К | 6500 |
Диммирование | Нет |
Материал корпуса | Поликарбонат |
Рассеиватель | Опаловый поликарбонат |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 70 |
Степень защиты, IP | IP65 |
Источник света | led 4014 х 180 шт |
Срок службы, Ч | 30 000 |
L (Длина), мм | 1200 |
W (Ширина), мм | 76 |
H (Высота), мм | 66 |
Гарантия, мес | 24 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Напряжение питания, В | 200-240 |
Световой поток, Лм | 3840 |
Цветовая температура, К | 6500 |
Диммирование | Нет |
Материал корпуса | Поликарбонат |
Рассеиватель | Опаловый поликарбонат |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 70 |
Степень защиты, IP | IP65 |
Источник света | LED |
Срок службы, Ч | 30 000 |
L (Длина), мм | 1500 |
W (Ширина), мм | 76 |
H (Высота), мм | 66 |
Гарантия, мес | 24 |
Частота, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 5 |
Тип | Т5 |
Коэффициент мощности, PF | >0.5 |
Напряжение питания, В | 180-260 |
Световой поток, Лм | 400 |
Цветовая температура, К | 6500 |
Заземляющий контакт | с з/к |
Выключатель | Нет |
Корпус | алюм. |
Диммирование | Нет |
Рассеиватель | Опаловый поликарбонат |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 80 |
Степень защиты, IP | IP20 |
Срок службы, Ч | 30 000 |
Угол рассеивания светового потока (в градусах) | 120 |
L (Длина), мм | 300 |
W (Ширина), мм | 23 |
H (Высота), мм | 34 |
Диапазон рабочих температур, °С | -20...+45 |
Гарантия, мес | 24 |
Каталог товаров