Номинальный ток In, А | 0,3 |
Номинальная мощность, Вт | 36 +/-10% |
Напряжение питания, В | 120 DC |
Цветовая температура, К | 4500 |
Номинальный ток In, А | 0.3 |
Номинальная мощность, Вт | 36 +/-10% |
Напряжение питания, В | 120 DC |
Цветовая температура, К | 6500 |
Номинальное напряжение питания, В | 175-265 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Выходной ток, mA | 300 |
Номинальная мощность, Вт | 36 |
L (Длина), мм | 85 |
W (Ширина), мм | 38 |
H (Высота), мм | 28 |
Выходной ток, mA | 70-1050 |
Мощность, Вт | 75 |
Коэффициент мощности, PF | 0.98 |
Напряжение питания, В | 176-305 |
Диммирование | 1-10V/ШИМ/Астродимминг |
Степень защиты, IP | IP67 |
L (Длина), мм | 173 |
W (Ширина), мм | 73,5 |
H (Высота), мм | 37 |
Каталог товаров