Материал | Алюминий |
L (Длина), мм | 1500 |
d1, мм | 10 |
Гарантия, мес | 12 |
Материал | Алюминий |
L (Длина), мм | 2000 |
d1, мм | 10 |
Гарантия, мес | 12 |
L1 (Длина), мм | 2500 |
Материал | Алюминий |
d1, мм | 10 |
Гарантия, мес | 12 |
L1 (Длина), мм | 3000 |
Материал | Алюминий |
d1, мм | 10 |
Гарантия, мес | 12 |
Материал | Алюминий |
L (Длина), мм | 3500 |
d1, мм | 10 |
Гарантия, мес | 12 |
Материал | Алюминий |
L (Длина), мм | 4000 |
d1, мм | 10 |
Гарантия, мес | 12 |
Материал | Нержавеющая сталь |
L (Длина), мм | 70 |
W (Ширина), мм | 30 |
Гарантия, мес | 12 |
Материал | Оцинкование методом горячего погружения |
L (Длина), мм | 70 |
W (Ширина), мм | 30 |
Гарантия, мес | 12 |
Материал | Оцинкование методом горячего погружения |
L (Длина), мм | 70 |
W (Ширина), мм | 30 |
Гарантия, мес | 12 |
Материал | Нержавеющая сталь |
L (Длина), мм | 70 |
W (Ширина), мм | 30 |
Гарантия, мес | 12 |
Материал | Нержавеющая сталь |
L (Длина), мм | 70 |
W (Ширина), мм | 30 |
Гарантия, мес | 12 |
Материал | Пластик |
L (Длина), мм | 94,2 |
W (Ширина), мм | 60 |
Гарантия, мес | 12 |
Материал | Оцинкование методом горячего погружения |
L (Длина), мм | 40 |
H (Высота), мм | 20 |
Гарантия, мес | 12 |
Материал | Алюминий |
L (Длина), мм | 400 |
W (Ширина), мм | 158 |
d, мм | 8 |
Гарантия, мес | 12 |
Материал | Нержавеющая сталь |
L (Длина), мм | 165-260 |
W (Ширина), мм | 25 |
H (Высота), мм | 124 |
Гарантия, мес | 12 |
Материал | Полиамид |
L (Длина), мм | 81 |
W (Ширина), мм | 25 |
H (Высота), мм | 26 |
Гарантия, мес | 12 |
Материал | Полиэтилен |
H (Высота), мм | 78 |
d, мм | 133,5 |
Гарантия, мес | 12 |
Материал | Оцинкование методом горячего погружения |
Длина провода в упаковке | 125 м |
d, мм | 8 |
Вес, кг | 50 |
Гарантия, мес | 12 |
L (Длина), мм | 500 |
W (Ширина), мм | 30 |
Гарантия, мес | 12 |
Материал | Литье из цинкового сплава |
L (Длина), мм | 35 |
d, мм | 16 |
Гарантия, мес | 12 |
Материал | Нержавеющая сталь |
L (Длина), мм | 61 |
W (Ширина), мм | 25 |
H (Высота), мм | 26 |
Гарантия, мес | 12 |
Каталог товаров