Потужність Qп, кВАр | 5 |
Вага, кг | 6 |
H (Висота), мм | 165 |
W (Ширина), мм | 155 |
Номінальна частота, Гц | 50 |
d, мм | 92 |
Номінальна напруга силового кола, В | 400 |
Відповідність стандартам | ДСТУ EN 61558-2-1 |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Потужність Qп, кВАр | 10 |
Вага, кг | 8 |
H (Висота), мм | 190 |
W (Ширина), мм | 180 |
Номінальна частота, Гц | 50 |
d, мм | 102 |
Номінальна напруга силового кола, В | 400 |
Відповідність стандартам | ДСТУ EN 61558-2-1 |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Потужність Qп, кВАр | 15 |
Вага, кг | 9.5 |
H (Висота), мм | 190 |
W (Ширина), мм | 180 |
Номінальна частота, Гц | 50 |
d, мм | 112 |
Номінальна напруга силового кола, В | 400 |
Відповідність стандартам | ДСТУ EN 61558-2-1 |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Потужність Qп, кВАр | 20 |
Вага, кг | 11,5 |
H (Висота), мм | 190 |
W (Ширина), мм | 180 |
Номінальна частота, Гц | 50 |
d, мм | 122 |
Номінальна напруга силового кола, В | 400 |
Відповідність стандартам | ДСТУ EN 61558-2-1 |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Потужність Qп, кВАр | 25 |
Вага, кг | 17 |
H (Висота), мм | 250 |
W (Ширина), мм | 240 |
Номінальна частота, Гц | 50 |
d, мм | 122 |
Номінальна напруга силового кола, В | 400 |
Відповідність стандартам | ДСТУ EN 61558-2-1 |
Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
Гарантія, міс | 12 |
Каталог товаров