Номинальная частота, Гц | 50 |
Напряжение питания, В | 220-240 |
Степень защиты, IP | IP20 |
Режим работы | Постоянный, 1 режим |
Аккумулятор | Ni-Cad 3,6В 500MAh |
Источник света | Светодиоды |
Время автономной работы | 6 часов |
L (Длина), мм | 350 |
W (Ширина), мм | 28 |
H (Высота), мм | 221 |
Температурный режим | -10...+50 |
Гарантия, мес | 12 |
Объем обработки воздушной массы, м3.час | Выдвижная ручка |
Напряжение питания, В | 230 |
Цвет | белый |
Световой поток светильника, Лм | 200/100 |
Монтаж | настенный / потолочный |
Степень защиты, IP | IP20 |
Режим работы | не постоянный |
Аккумулятор | Li-ion 3.7V 600mAh |
Источник света | LED SMD3528, 30шт |
Время автономной работы | 3/6 часов |
Время зарядки,ч | 20-24 |
L (Длина), мм | 214 |
W (Ширина), мм | 63 |
H (Высота), мм | 37.5 |
Вес, кг | не более 0,250 |
Диапазон рабочих температур, °С | 0…+40 |
Гарантия, мес | 12 |
Выходное напряжение, В | 5,2 |
Частота, Гц | 50 |
Потребляемая мощность, Вт | 4,4 |
Напряжение питания, В | 220 |
Световой поток светильника, Лм | 130 |
Материал корпуса | Поликарбонат |
Монтаж | настенный / потолочный |
Степень защиты, IP | IP65 |
Режим работы | постоянный |
Аккумулятор | Ni-Cad 3.6V 1500mAh |
Источник света | LED SMD3528, 27 шт. |
Время автономной работы | 3 часа |
Время зарядки,ч | 24 |
L (Длина), мм | 352 |
W (Ширина), мм | 110 |
H (Высота), мм | 67 |
Температурный режим | 0...+40 |
Гарантия, мес | 12 |
Выходное напряжение, В | 3,6 |
Номинальное напряжение питания, В | 220-240 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Потребляемая мощность, Вт | 1,5 |
Световой поток светильника, Лм | 85 |
Степень защиты, IP | IP20 |
Режим работы | Не постоянный, 1 режим |
Аккумулятор | 3,6V 1200MAh Ni-Cad |
Источник света | Светодиоды |
Время автономной работы | 3 часа |
L (Длина), мм | 260 |
W (Ширина), мм | 105 |
H (Высота), мм | 50 |
Температурный режим | -10... +50 |
Гарантия, мес | 12 |
Номинальное напряжение питания, В | 220-240 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Световой поток светильника, Лм | 70 |
Степень защиты, IP | IP65 |
Режим работы | Не постоянный, 1 режим |
Аккумулятор | 3,6V 1200MAh Ni-Cad |
Источник света | Светодиоды |
Время автономной работы | 3 часа |
L (Длина), мм | 270 |
W (Ширина), мм | 100 |
H (Высота), мм | 52 |
Температурный режим | -10... +50 |
Гарантия, мес | 12 |
Номинальное напряжение питания, В | 220-240 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Световой поток светильника, Лм | 200 |
Степень защиты, IP | 65 |
Аккумулятор | 7.2V 1000MAh Li-ion |
Время автономной работы | 3 часа |
L (Длина), мм | 270 |
W (Ширина), мм | 100 |
H (Высота), мм | 52 |
Температурный режим | -10... +50 |
Гарантия, мес | 12 |
Номинальное напряжение питания, В | 220-240 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Световой поток светильника, Лм | 400 |
Степень защиты, IP | 65 |
Аккумулятор | 7.2V 1500MAh Li-ion |
Время автономной работы | 3 часа |
L (Длина), мм | 270 |
W (Ширина), мм | 100 |
H (Высота), мм | 52 |
Температурный режим | -10... +50 |
Гарантия, мес | 12 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 50 |
Коэффициент мощности, PF | >0,9 |
Напряжение питания, В | 100-230 |
Время перекл. без задержки срабат., не более, мс | 1 |
Степень защиты, IP | 20 |
Время зарядки,ч | 12 |
Масса, кг (не более) | 0,9 |
Гарантия, мес | 24 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 260×60×60 |
Выходное напряжение, В | 3-60 |
Частота, Гц | 50 |
Выходной ток, mA | 200 |
Мощность, Вт | 12 |
Потребляемая мощность, Вт | 4 |
Напряжение питания, В | 230 |
Аккумулятор | Ni-Cad 4,8V 2800mA |
Время автономной работы | 1.5 часа |
Время зарядки,ч | 24 часа |
Гарантия, мес | 12 |
Номинальное напряжение питания, В | 120 - 277 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Степень защиты, IP | IP20 |
Аккумулятор | 2,4V 4000mAH Ni-Cad |
Время автономной работы | 1.5 часа |
Время зарядки,ч | 24часа |
L (Длина), мм | 238 |
W (Ширина), мм | 60 |
H (Высота), мм | 38 |
Температурный режим | -10... +40 |
Гарантия, мес | 12 |
Каталог товаров